Ølnyheter i Vinmonopolets novemberlansering
Mørke, kulde og snø. Høsten er virkelig her, og vinteren nærmer seg med stormskritt. Nitrist rett og slett, men noen høydepunkter der det, og ølslipp på vinmonopolet er et av de. Og igjen er det mye spennende øl som kommer både på basis- og bestillingsutvalget.
Mørke, kulde og snø. Høsten er virkelig her, og vinteren nærmer seg med stormskritt. Nitrist rett og slett, men noen høydepunkter er det, og ølslipp på vinmonopolet er et av dem. Og igjen er det mye spennende øl som kommer både på basis- og bestillingsutvalget.
Selv om ikke det er mange øl på denne rundens basisutvalg er det et par godsaker du absolutt bør sjekke ut. Mikkeller Beer Geek Brunch Weasel er et myteomspunnet øl, og har tidligere ikke vært spesielt enkelt å få kloa i. Lervig ville tydeligvis gjøre noe med det, og at Mikkeller nå brygger i Stavanger gjør at ølet plutselig blir å finne på polet rundt om i det ganske land.
Også Nøgne Øs Kriek Of Telemark er verdt å nevne. Ølet har allerede vært tilgjengelig på utvalgte ølpuber, og nå er det mannen i gatas tur til å få smake. Ølet er brygga med 1000 kilo sure kirsebær fra en fruktgård i Gvarv, nærmere bestemt gården til Lindheim Ølkompani. Rødt og surt, og i følge Telemarksavisa blir det et «moteøl», så vær rask hvis du er opptatt av høstmote.
På bestillingsutvalget dukker diverse juleøl opp. Disse blir med stor sannsynlighet også tilgjengelige i flere butikker når vi nærmer oss jula ytterligere. Av annet på bestillingsutvalget er spesielt #1000 & #1001 fra Nøgne Ø interessant. For første gang skal Vinmonopolet selge øl i to-pack. Denne forventer vi går fort ut av hyllene, så det gjelder å være kjapp på labben for å få smake.
At nyoppstartede Austmann er inne med hele 9 (!) øl er slett ikke verst. Hva slags mottakelse disse ølene får blir spennende å følge med på.
To nye Smokestack-series øl fra Boulevard er interessant, og det samme er at Illegal Mikkeller, ølet Mikkeller brygget «eksklusivt» for Illegal Burger i Oslo, plutselig er tilgjenglig på polet. Forstå det den som kan.
Uansett er det igjen mye godt øl å glede seg over, så det er bare å finne frem visakortet, og forberede ungene på at det blir smått med julegaver i år, fordi pappa skal kjøpe øl for alle penga.
Utvalg | Kategori | Varenr. | Varenavn | Land | Volum | Pris | Produsent | Alkohol |
Basis | Kategori 5 | 5097502 | Brunehaut Amber | Belgia | 0,33 | 46,90 | Brasserie de Brunehaut | 6,5 |
Basis | Kategori 5 | 864102 | Mikkeller Beer Geek Brunch Weasel | Norge | 0,33 | 71,90 | Mikkeller / Lervig Aktiebryggeri | 10,9 |
Basis | Kategori 6 | 864202 | CAP Exciter IPA | Sverige | 0,33 | 39,90 | Curious Audacious Products | 6,0 |
Parti | Kategori 4 | 863902 | Mikkeller Black Hole Imperial Stout | Belgia | 0,375 | 89,90 | Mikkeller | 13,1 |
Parti | Kategori 5 | 807102 | To Øl Goliat Imperial Stout | Danmark | 0,375 | 79,20 | To Øl | 10,1 |
Parti | Kategori 6 | 807002 | To Øl Liquid Confidence | Danmark | 0,375 | 89,30 | To Øl | 12,2 |
Parti | Kategori 3 | 475301 | Collesi Chiara Imper Ale | Italia | 0,75 | 104,90 | Collesi | 6,0 |
Parti | Kategori 4 | 923702 | Nøgne Ø Kriek of Telemark | Norge | 0,50 | 72,90 | Nøgne Ø | 7,0 |
Parti | Kategori 5 | 878802 | Inveralmond Blackfriar | Skottland | 0,50 | 51,90 | The Inveralmond Brewery | 7,0 |
Test | Kategori 6 | 743102 | CAP Endless Vacation Pale Ale | Sverige | 0,33 | 38,90 | Curious Audacious Products | 5,3 |
Bestillingsutvalget | BU | 5097502 | Brunehaut Amber | Belgia | 0,33 | 46,90 | Brasserie de Brunehaut | 6,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 4156401 | Gauloise Christmas Bocq | Belgia | 0,75 | 109,90 | Brasserie de Bocq | 8,1 |
Bestillingsutvalget | BU | 903901 | Mikkeller Via To From Juleøl | Belgia | 0,75 | 119,90 | Mikkeller | 8,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 903801 | Mikkeller Hoppy Lovin’ Christmas | Belgia | 0,75 | 119,90 | Mikkeller | 7,8 |
Bestillingsutvalget | BU | 5932502 | Slaapmutske Christmas | Belgia | 0,33 | 58,00 | Brouwerij Slaapmutske | 7,4 |
Bestillingsutvalget | BU | 5122102 | Abbaye de St. Martin Cuvèe de Nöel | Belgia | 0,33 | 59,00 | Brasserie de Brunehaut | 8,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 912902 | Mikkeller Monks Brew | Belgia | 0,33 | 59,90 | Mikkeller | 10,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 4847002 | Julemandens Trøst | Belgia | 0,33 | 59,90 | Brouwerij Sterkens | 8,1 |
Bestillingsutvalget | BU | 907002 | Verhaeghe Vichte Noël Christmas Weihnacht | Belgia | 0,33 | 59,90 | Brouwerij Verhaeghe | 7,2 |
Bestillingsutvalget | BU | 5932402 | Noël de Silenrieux | Belgia | 0,33 | 64,00 | Brasserie de Silenrieux | 9,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 4847102 | Gouden Carolus Christmas | Belgia | 0,33 | 65,00 | Het Anker | 10,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 4847101 | Gouden Carolus Christmas | Belgia | 0,75 | 149,90 | Het Anker | 10,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 4847202 | Abbaye du Val-Dieu Bière de Noël | Belgia | 0,33 | 66,00 | Brasserie Abbaye du Val-Dieu | 7,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 302802 | La Grivoise de Noel | Canada | 0,50 | 80,30 | Micro-Brasserie le Trou du Diable | 7,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 921502 | Nørrebro King`s County Brown Ale | Danmark | 0,40 | 52,90 | Nørrebro Bryghus | 5,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 9421002 | Nørrebro Bombay Pale Ale | Danmark | 0,40 | 53,90 | Nørrebro Bryghus | 6,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 892102 | Nørrebro Økologisk Stjernestund Klosterøl | Danmark | 0,40 | 56,90 | Nørrebro Bryghus | 5,7 |
Bestillingsutvalget | BU | 902302 | Stonzo Bitter Bloody Christmas Red IPA | Danmark | 0,33 | 49,90 | 6,2 | |
Bestillingsutvalget | BU | 889002 | Coisbo Weissbier Pinnekjøt-øl | Danmark | 0,50 | 78,90 | Coisbo | 5,8 |
Bestillingsutvalget | BU | 5344202 | Herslev Bryghus Juleøl | Danmark | 0,50 | 82,00 | Herslev Bryghus | 6,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 199901 | Kissmeyer Two Front Teeth Juleøl | Danmark | 0,65 | 109,90 | Kissmeyer | 7,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 904202 | Indslev Bryggeri Frederiks Jul | Danmark | 0,50 | 85,00 | Indslev Bryggeri | 8,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 5344102 | Herslev Bryghus Stjernebryg | Danmark | 0,50 | 89,00 | Branded Wines | 8,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 902402 | Stronzo Not on the Table Santa Belgian Quadrupel | Danmark | 0,33 | 59,90 | 9,0 | |
Bestillingsutvalget | BU | 904302 | Ugly Duck Hoppy Christmas | Danmark | 0,33 | 59,90 | Ugly Duck Brewing Co. | 5,9 |
Bestillingsutvalget | BU | 930802 | Ugly Duck Rye Porter | Danmark | 0,33 | 62,90 | Ugly Duck Brewing Co. | 7,8 |
Bestillingsutvalget | BU | 904402 | Ugly Duck Ugly Christmas | Danmark | 0,33 | 64,90 | Ugly Duck Brewing Co. | 7,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 902202 | Stronzo Nighmare Before Christmas Imp. Stout | Danmark | 0,33 | 65,00 | 10,0 | |
Bestillingsutvalget | BU | 912802 | Mikkeller Illegal Mikkeller | Danmark | 0,33 | 49,90 | Mikkeller | 4,8 |
Bestillingsutvalget | BU | 934002 | Shepherd Neame India Pale Ale | England | 0,50 | 56,20 | Shepherd Neame | 6,1 |
Bestillingsutvalget | BU | 903602 | St Peter`s Christmas Ale | England | 0,50 | 59,90 | St. Peters Brewery | 7,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 934102 | Shepherd Neame Double Stout | England | 0,50 | 62,80 | Shepherd Neame | 5,2 |
Bestillingsutvalget | BU | 865102 | Palombe Blanche Artisanale | Frankrike | 0,33 | 50,70 | Brasserie de l’Entre-deux-bières | 5,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 865202 | L´Etoile D´aMer Blonde | Frankrike | 0,33 | 51,70 | Brasserie de l’Entre-deux-bières | 5,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 865502 | La Baïne Rousse Artisanale | Frankrike | 0,33 | 53,70 | Brasserie de l’Entre-deux-bières | 6,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 883702 | Santorini Yellow Donkey | Hellas | 0,33 | 56,00 | Santorini Brewing Company | 5,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 883902 | Santorini Red Donkey | Hellas | 0,33 | 59,00 | Santorini Brewing Company | 5,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 883601 | Santorini Crazy Horse Indian Pale Ale | Hellas | 0,75 | 139,90 | Santorini Brewing Company | 6,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 906702 | Baladin Nöel Cafè | Italia | 0,33 | 48,00 | Baladin | 9,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 890601 | L`Olmaia Christmas Duck | Italia | 0,75 | 139,90 | Birrifico L´Olmaia | 8,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 890705 | L`Olmaia Christmas Duck Magnum | Italia | 1,50 | 285,00 | Birrifico L´Olmaia | 8,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 9223402 | Mack Hveteøl | Norge | 0,50 | 51,00 | Mack’s Ølbryggeri og Mineralvannfab | 6,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 9231102 | Mack Brown Ale | Norge | 0,50 | 51,80 | Mack’s Ølbryggeri og Mineralvannfab | 6,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 904502 | Mack Juleporter | Norge | 0,50 | 58,90 | Mack’s Ølbryggeri og Mineralvannfab | 7,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 491802 | Haandbryggeriet Belgisk Pale Ale | Norge | 0,50 | 66,40 | Haandbryggeriet | 7,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 195602 | Ægir Ylir Julebrygg | Norge | 0,50 | 69,90 | Ægir Bryggeri | 7,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 9520801 | Kinn Julefred | Norge | 0,75 | 109,90 | Kinn Bryggeri AS | 6,7 |
Bestillingsutvalget | BU | 849102 | Austmann Tre Gamle Damer BPA | Norge | 0,33 | 49,70 | Austmann Bryggeri | 5,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 849302 | Austmann Bastogne Saison | Norge | 0,33 | 49,90 | Austmann Bryggeri | 5,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 849002 | Austmann Northumbler Brown Ale | Norge | 0,33 | 49,90 | Austmann Bryggeri | 5,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 849202 | Austmann Årevette Red Ale | Norge | 0,33 | 49,90 | Austmann Bryggeri | 5,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 849402 | Austmann Crater Lake Pale Ale | Norge | 0,33 | 49,90 | Austmann Bryggeri | 5,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 906802 | Quinta do Nöel 2013 | Norge | 0,33 | 49,90 | Austmann Bryggeri | 6,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 4983402 | Berentsens Jule-Avec | Norge | 0,33 | 51,80 | Egersund Mineralvandfabrik | 9,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 812608 | Nøgne Ø 1000 og 1001 | Norge | 0,50 | 79,20 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | 10,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 848902 | Austmann Humledugg IPA | Norge | 0,33 | 52,70 | Austmann Bryggeri | 6,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 890902 | Austmann Jingle Beer | Norge | 0,33 | 54,00 | Austmann Bryggeri | 7,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 849502 | Austmann Blåbærstout | Norge | 0,33 | 54,90 | Austmann Bryggeri | 6,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 892002 | Balder Julebukk | Norge | 0,33 | 66,90 | Balder Brygg | 7,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 891002 | Austmann Hooray for Mr Jesus | Norge | 0,33 | 69,90 | Austmann Bryggeri | 11,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 828304 | Nøgne Ø Horizon Tokyo Black | Norge | 0,25 | 92,90 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | 16,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 4844302 | Berentsens Julefnugg | Norge | 0,33 | 45,00 | Egersund Mineralvandfabrik | 6,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 9016702 | Atna Julenisjeøl | Norge | 0,33 | 49,30 | Atna Bryggeri | 7,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 859102 | Ringnes Superior Polaris | Norge | 0,33 | 59,30 | Ringnes | 10,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 5343602 | Berentsens Brygghus Stelliger Divum Juleøl | Norge | 0,50 | 163,10 | Berentsens | 19,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 904002 | BrewDog Hoppy Christmas | Skottland | 0,33 | 46,90 | Brewdog Brewery | 7,2 |
Bestillingsutvalget | BU | 911602 | BrewDog Electric India | Skottland | 0,33 | 49,90 | Brewdog Brewery | 7,2 |
Bestillingsutvalget | BU | 911702 | BrewDog Abstrakt AB 14 | Skottland | 0,38 | 139,90 | Brewdog Brewery | 10,2 |
Bestillingsutvalget | BU | 9816402 | BrewDog Abstrakt AB 08 | Skottland | 0,38 | 144,90 | Brewdog Brewery | 11,8 |
Bestillingsutvalget | BU | 911502 | BrewDog Dog B | Skottland | 0,33 | 149,90 | Brewdog Brewery | 15,1 |
Bestillingsutvalget | BU | 911802 | BrewDog DogWired | Skottland | 0,33 | 49,80 | Brewdog Brewery | 7,1 |
Bestillingsutvalget | BU | 926301 | Garnatxa Beer | Spania | 0,66 | 109,90 | Priorat Beer & Co | 6,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 195702 | Hook Norton Twelve Days | Storbritannia | 0,50 | 53,50 | Hook Norton | 5,5 |
Bestillingsutvalget | BU | 743102 | CAP Endless Vacation Pale Ale | Sverige | 0,33 | 38,90 | CAP Brewery | 5,3 |
Bestillingsutvalget | BU | 933902 | Master Tmavý | Tsjekkia | 0,34 | 45,60 | Plzensky Prazdroj | 7,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 912301 | Boulevard Smokestack Series Long Strange Triple | USA | 0,75 | 150,10 | Boulevard Brewing Co. | 9,0 |
Bestillingsutvalget | BU | 912401 | Boulevard Smokestack Series Reverb Imperial Pilsner | USA | 0,75 | 149,90 | Boulevard Brewing Co. | 7,7 |
Vis 12 kommentarer
Skjul kommentarer
Atle Frenvik Sveen
Finnes denne lista som pdf på polets sider enda? Slippdato er ikke nevnt, men første fredag io november blit fort neste fredag, dvs 1. nov?
Northumberland fra Austmann er et fantastisk øl, så dette anbefales.
Hvis Horizon Tokyo Black er like bra som Black Tokyo Horizon er dette også et godt kjøp.
Øl fra Santorini er jeg mer skeptisk til.. 🙂
Tommy Holen Helland Svar til Atle Frenvik Sveen
Lanseringen er den 1. november ja.
Erik Ingebrigtsen
Ingen Kinn Tomasmesse i år?
Tommy Holen Helland Svar til Erik Ingebrigtsen
Nei, ingen Kinn Tomasmesse i år. Den er laget, men de mener den må lagres i minst ett år før den skal drikkes så derfor selges den ikke før neste år.
Arve
Dette så dyrt ut.
Juleølene til Austmann er førstepri for meg.
Morsomt å se Stronzo på polet, har kjøpt en del via Systembolaget – svært godt.
Kai
Juleølet kjem vel 1. november. MEN, trur faktisk ikkje det vanlige novembersleppet kjem før 8. november. Tidligare var det i alle fall alltid første lørdag i sleppmånaden, men ikkje når denne havna på 1. i månaden. Er vel det same no når det er fredag i staden vil eg tru. Polet har i alle fall ikkje lagt ut listene på nettsida si heller….
Arve Svar til Kai
Kundesenteret til polet mener fortsatt at slippdato er 1.november: Hei,
juleølet blir lansert på nyhetsslippet førstkommende fredag, 1 november.
Mvh kundesenteret v/Morten
Viggo Svar til Kai
Listene er i alle fall blitt lagde ut no, så reknar med at dagen er komen 🙂
http://www.vinmonopolet.no/artikkel/om-vinmonopolet/nye-produkter-fredag-1.november
Atle Frenvik Sveen
Here we go again:
Hei!
Varenummer 828304 Nøgne Ø Horizon Tokyo Black og 812608 Nøgne Ø 1000 og 1001 er dessverre ikke levert fra leverandør og derfor annullert fra ordren din.
Vi vet foreløpig ikke når varen blir tilgjengelig igjen.
Arve Svar til Atle Frenvik Sveen
Fikk svar at NØ 1000/1001 var utsolgt fra leverandøren.
Derfor er det med interesse jeg registrerer at den dukker opp på et og annen polutsalg…
Vika i Oslo fikk den inn i går, Bryne fikk den i dag. Kolbotn, Stovner og Fredrikstad har også hatt den inne ifølge nettsidene (er utsolgt nå).
Sammy Myklebust Svar til Arve
Vær klar over at Vinmonopolet ikke har noen kode for varer som ikke er mottatt. Dermed vill alt som ikke er kommet inn ennå ende opp som «utsolgt fra leverandør».
Arve
NØ 1000/1001 er fortsatt «Utsolgt fra leverandør», men nå har også polene i Hamar, Grimstad, Oslo-Skøyen og Trondheim-Bankkvartalet fått den inn.
Jeg bestilte 08.05 fredag 1.november – mens butikkene jo først får bestille 09.00. Polet sliter fortsatt med orden i eget system.
Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.