Kjempeslipp på Vinmonopolet 9. oktober
Vinmonopolet har gjort det til en vane at slippet i oktober har fokus på øl. Så også i år og her får du en oversikt over hva du har i vente.
I ølkretser har det lenge surret rykter om at oktoberslippet av nye varer på Vinmonopolet blir en artig affære for ølinteresserte. Med 98 øl i listen har de virkelig gjort en kjempejobb.
Jeg skriver en del i Ølgjerd, medlemsbladet til Norske ølvenners landsorganisasjon, Norøl. I anledning 20-årsjubileumet kom jeg over noe som tidligere leder i Norøl Vidar Johnsen har skrevet i en artikkelserie om hvordan øl-Norge så ut i årene etter at foreningen ble startet:
1997: «På denne tida hadde Vinmonopolet kun en håndfull øl i basisutvalget og totalt med bestillingsutvalget var antallet øl færre enn antallet Aquavitt.»
1998: «Vinmonopolets bestillingsutvalg av øl hadde steget til 23 (mens de hadde 40 aquavitter). Med unntak av Akershus Bryggeris Imperial Stout, ville utvalget falt dårlig i smak hos de fleste ølkjennere. Riktignok hadde de tyske hveteøl som Erdinger, Paulaner og Schneider, men ellers var det mer kommersielle sorter som Belle-Vue Kriek, Hoegaarden Wit og trappistøl fra La Trappe. De eneste britiske ales var Bishop’s Finger og Caffrey’s Irish Ale».
Fast forward fram til nå – i dag er situasjonen heldigvis en helt annen. Lanseringen 9. oktober er et av de største og mest spennende noensinne, og kommer i spesialutsalg og bestillingsutvalg.
Men, så til listen. Den er litt for stor til publiseringssystemet vårt, og det er jo egentlig superbra!
Artikkelnr. | Produsent | Produktnavn | Land | Øltype | Str. | Alkohol | Salgspris | Vika | Valken-dorf | Hamar | Sandnes Kvadrat | CC-Vest | Sande-fjord | Valentin-lyst |
1804301 | Alaskan Brewing Co. | Smoked Porter 2008 | USA | Porter | 0,65 | 6,5 | 179,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1804401 | Alaskan Brewing Co. | Smoked Porter 2013 | USA | Porter | 0,65 | 6,5 | 129,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1785102 | Ale Mania | Gose Mania | Tyskland | Gose | 0,33 | 5,5 | 60,40 | X | ||||||
821601 | Alesmith | Grand Cru | USA | Belgian strong ale | 0,75 | 10,5 | 191,50 | X | ||||||
1794302 | Amager Bryghus | King of Kentucky | Danmark | Imperial stout | 0,5 | 11 | 135,00 | X | X | X | X | X | X | |
1794102 | Amager Bryghus | Xiquic & The Hero Twins | Danmark | Imperial stout | 0,5 | 9 | 127,50 | X | X | X | X | X | X | |
1794202 | Amager Bryghus | Barrel Proof | Danmark | Barley wine | 0,5 | 9,5 | 129,90 | X | X | X | X | X | X | |
1794402 | Amager Bryghus | Frog Hops to Amager | Danmark | Imperial stout | 0,5 | 8 | 92,90 | X | X | X | X | X | X | |
1794502 | Amager Bryghus | The Great, Big Kentucky Sausage Fest | Danmark | American strong ale | 0,5 | 7,7 | 92,90 | X | X | X | X | X | X | |
1781101 | Amarcord | Riserva Speciale | Italia | Fruit ale | 0,75 | 10 | 195,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1803702 | B.O.M. Brewery | Triporteur from Heaven | Belgia | Belgian ale | 0,33 | 6,2 | 50,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1803802 | B.O.M. Brewery | Triporteur from Hell | Belgia | Belgian ale | 0,33 | 6,6 | 50,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1784501 | Bierwerk | Renosterbos | ZA Sør Afrika | Barley wine | 0,55 | 11 | 127,70 | X | ||||||
1816601 | Boulevard | Smokestack Series Chocolate Ale | USA | American strong ale | 0,75 | 9,1 | 169,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1816701 | Boulevard | Smokestack Series Imperial Stout | USA | Imperial stout | 0,75 | 11,8 | 169,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1816801 | Boulevard | Smokestack Series Rye on Rye | USA | Rye ale | 0,75 | 12 | 169,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1843801 | Brasserie de Blaugies | Saison d’Épeautre | Belgia | Saison | 0,75 | 6 | 108,40 | X | X | X | X | X | X | X |
1843901 | Brasserie de Blaugies/ Hill Farmstead | La Vermnentoise | Belgia | Saison | 0,75 | 6 | 118,20 | X | X | X | X | X | X | X |
1844301 | Brasserie Fantome | de tous les d’iâpes | Belgia | Saison | 0,75 | 8 | 151,70 | X | X | X | X | X | X | |
1844101 | Brasserie Fantome | La Dalmatienne | Belgia | Saison | 0,75 | 8 | 137,10 | X | X | X | X | X | X | |
1844001 | Brasserie Fantome | Saison | Belgia | Saison | 0,75 | 8 | 137,10 | X | X | X | X | X | X | |
6610702 | BrewDog | Tactical Nuclear Penguin | Skottland | Imperial stout | 0,375 | 32 | 699,90 | X | X | X | X | X | X | |
9609402 | BrewDog | Abstrakt AB:07 | Skottland | Scotch ale | 0,33 | 12,5 | 149,90 | X | X | |||||
1794001 | Bridge Road | Chevalier Saison | Australia | Saison | 0,75 | 6 | 148,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1804202 | Brouwers Verzet | Oud Bruin | Belgia | Sour red | 0,375 | 6 | 80,20 | X | X | X | X | X | X | X |
1804002 | Brouwers Verzet | Moose Blues | Belgia | Belgian strong ale | 0,33 | 7,5 | 60,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1804102 | Brouwers Verzet | Rebel Local | Belgia | IPA | 0,33 | 8,5 | 61,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1803902 | Brouwers Verzet | Super Noah | Belgia | Belgian ale | 0,33 | 4,9 | 52,50 | X | X | X | X | X | X | X |
1828802 | Buxton Brewery | Tsar Bomba Imperial Stout Generation 4 | England | Imperial stout | 0,33 | 10 | 129,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1828702 | Buxton Brewery | White Wine Saison Oak Matured | England | Saison | 0,33 | 7 | 99,90 | X | X | X | X | X | X | |
1829002 | Buxton Brewery | The Living End Islay Whisky Stout | England | Stout | 0,33 | 11 | 109,00 | X | ||||||
1828902 | Buxton Brewery/To ØL | Sky Mountain | England | Berliner Weisse | 0,33 | 4,9 | 59,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1776401 | Bøgedal Bryghus | Mørk Juleøl Bryg 413 | Danmark | 0,75 | 7 | 185,00 | X | X | X | X | X | X | X | |
9025901 | Bøgedal Bryghus | Mørk Juleøl Bryg 414 | Danmark | 0,75 | 6,7 | 185,00 | X | X | X | X | X | X | X | |
8039601 | Cantillon | Gueuze | Belgia | Gueuze | 0,75 | 5 | 124,90 | X | X | X | X | X | X | |
1560501 | Cantillon | Kriek | Belgia | Kriek | 0,75 | 5 | 144,90 | X | X | X | X | X | X | |
1560102 | Cantillon | Gueuze | Belgia | Gueuze | 0,375 | 5 | 69,90 | X | X | X | X | X | X | X |
9002502 | Cantillon | Kriek | Belgia | Kriek | 0,375 | 5 | 86,90 | X | X | X | X | X | X | |
1786002 | Evil Twin/Prairie Artisanal | Bible belt | USA | Imperial stout | 0,355 | 13 | 116,70 | X | ||||||
1837102 | Fanø Bryghus | Gøse | Danmark | Gose | 0,33 | 5,8 | 59,90 | X | X | X | X | X | X | |
1837002 | Fanø Bryghus | Imperial Lynghvede Batch 600 | Danmark | Wheat ale | 0,33 | 10,2 | 79,90 | X | X | X | X | X | X | |
1836702 | Founders Brewing | Rübæus Raspberry Ale | USA | Fruit ale | 0,355 | 5,7 | 49,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1556402 | Haandbryggeriet | Jækel | Norge | Barley wine | 0,5 | 9,5 | 78,50 | X | X | X | X | X | X | X |
1844201 | Jandrain Jandronaville | IV Saison | Belgia | Saison | 0,75 | 6,5 | 110,40 | X | X | X | X | X | X | X |
9614401 | Jolly Pumkin | Calabaza Blanca | USA | Wit | 0,75 | 4,8 | 133,00 | X | ||||||
1817002 | Kissmeyer | Pipes And Drums | Danmark | Barley wine | 0,5 | 13 | 159,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1816902 | Kissmeyer | Dark Side Of The Moon | Danmark | Imperial porter | 0,5 | 9,5 | 149,90 | X | X | X | X | X | X | X |
484902 | Lervig | Barley Wine 2013 | Norge | Barley wine | 0,33 | 13 | 88,20 | X | X | X | X | X | X | X |
1784802 | Lost Abby | Red Poppy | USA | Sour red | 0,375 | 5 | 150,90 | X | ||||||
1834402 | Mikkeller | George vs Brian Calvados Ed. BA Imperial Stout | Norge | Imperial stout | 0,33 | 15 | 122,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1834501 | Mikkeller | Black Inc Imperial Stout Raspberries | Belgia | Imperial stout | 0,75 | 16,5 | 219,40 | X | X | X | X | X | X | X |
1834302 | Mikkeller | George vs Brian Tequila Ed. BA Imperial Stout | Norge | Imperial stout | 0,33 | 15 | 122,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1834002 | Mikkeller | George vs Brian Kirsebær Ed. BA Imperial Stout | Norge | Imperial stout | 0,33 | 15 | 122,00 | X | X | X | X | |||
1836102 | Mikkeller | French Oak Series BA Barley Wine Centre Light | Belgia | Barley wine | 0,375 | 19,3 | 143,50 | X | X | X | ||||
1836202 | Mikkeller | French Oak Series BA Barley Wine Centre Medium | Belgia | Barley wine | 0,375 | 19,3 | 143,50 | X | X | X | ||||
1835802 | Mikkeller | French Oak Series BA Barley Wine Limousine Light | Belgia | Barley wine | 0,375 | 19,3 | 143,50 | X | X | X | ||||
1835702 | Mikkeller | French Oak Series BA Barley Wine Limousine Medium | Belgia | Barley wine | 0,375 | 19,3 | 143,50 | X | X | X | ||||
1836002 | Mikkeller | French Oak Series BA Barley Wine Troncais Light | Belgia | Barley wine | 0,375 | 19,3 | 143,50 | X | X | X | ||||
1835902 | Mikkeller | French Oak Series BA Barley Wine Troncais Medium | Belgia | Barley wine | 0,375 | 19,3 | 143,50 | X | X | X | ||||
1834701 | Mikkeller/ Anchorage | Beer Geek BreAKfast Oatmeal Stout | Alaska | Imperial stout | 0,75 | 7,5 | 198,10 | X | X | X | X | X | X | X |
1842602 | Mikkeller/ Frederiksdal | BA Spontancherry Chardonnay Ed | Danmark | Kriek | 0,375 | 8,2 | 147,60 | X | X | X | X | X | X | X |
1688302 | Mikkeller/ Frederiksdal | BA Spontancherry Malaga Ed | Danmark | Kriek | 0,375 | 8,2 | 147,60 | X | X | X | X | X | X | X |
1834801 | Mikkeller/Three Floyds | Blå Spøgelse Spontan Blueberries | Belgia | Fruit lambic | 0,75 | 7,7 | 206,10 | X | X | X | X | X | X | X |
1834101 | Mikkeller/Three Floyds | BooGoop Buckwheat Wine | Belgia | Barley wine | 0,75 | 10,4 | 149,70 | X | X | X | X | X | X | X |
1833901 | Mikkeller/Three Floyds | Hvedegoop Wheat Wine | Belgia | Barley wine | 0,75 | 10,4 | 190,70 | X | X | X | X | X | X | X |
1834201 | Mikkeller/Three Floyds | Risgoop | Belgia | Barley wine | 0,75 | 10,4 | 149,70 | X | X | X | X | X | X | X |
1834602 | Mikkeller/To Øl | Betelgueze | Belgia | Gueuze | 0,375 | 5,5 | 97,40 | X | X | X | X | X | X | X |
1832002 | N.V. Brouwerij Boon | Mariage Perfeit Geuze | Belgia | Gueuze | 0,375 | 8 | 79,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1832102 | N.V. Brouwerij Boon | Mariage Perfeit Kriek | Belgia | Kriek | 0,375 | 8 | 69,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1793902 | Naparbier / Nøgne Ø | Black Rain | Spania | Black IPA | 0,33 | 7,5 | 59,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1549901 | Naparbier/ Haandbryggeriet | Eskua Saison | Spania | Saison | 0,75 | 9 | 120,60 | X | X | X | X | X | X | X |
1831801 | Palm Breweries | Rodenbach Caractere Rouge Sour | Belgia | Sour red | 0,75 | 7 | 139,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1831901 | Palm Breweries | Rodenbach Vintage 2013 | Belgia | Sour red | 0,75 | 7 | 129,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1803502 | Prearis | Blond | Belgia | Blonde | 0,33 | 6,7 | 52,70 | X | X | X | X | X | X | X |
1802902 | Prearis | IPA | Belgia | IPA | 0,33 | 6,7 | 55,40 | X | X | X | X | X | X | X |
1803202 | Prearis | Quadrocino | Belgia | Quadrupel | 0,33 | 10 | 66,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1803402 | Prearis | Grand Cru Cognac | Belgia | Quadrupel | 0,375 | 10 | 145,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1803102 | Prearis | Quadrupel | Belgia | Quadrupel | 0,33 | 10 | 64,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1803001 | Retorto | Daughter of Autumn | Italia | Scotch ale | 0,75 | 7,5 | 156,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1803301 | Retorto | Krakatoa | Italia | IPA | 0,75 | 6,5 | 150,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1803601 | Retorto | Morning Glory | Italia | American pale ale | 0,75 | 5,6 | 145,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1827702 | Rogue Ales | Dead Guy Ale | USA | Maibock | 0,355 | 6,5 | 55,80 | X | X | X | X | X | X | X |
1827402 | Rogue Ales | Moccha Porter | USA | Porter | 0,355 | 5,3 | 51,80 | X | X | X | X | X | X | X |
1828001 | Rogue Ales | 7 Hops IPA | USA | IPA | 0,65 | 7,8 | 109,00 | X | X | X | X | X | X | X |
1827901 | Rogue Ales | Chocolate Stout | USA | Stout | 0,65 | 6,5 | 101,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1827801 | Rogue Ales | Orgasmic Ale | USA | American pale ale | 0,65 | 6 | 101,60 | X | X | X | X | X | X | X |
1775201 | Schneider | TapX Mein Aventinus Barrique | Tyskland | Weizen bock | 0,75 | 9,5 | 128,20 | X | X | X | X | X | X | X |
1836401 | St. Bernardus | Christmas Ale | Belgia | Belgian strong ale | 0,75 | 10 | 124,50 | X | X | X | X | X | X | X |
54077902102 | St. Bernardus | Abt 12 Abby Ale | Belgia | Quadrupel | 0,33 | 10 | 59,90 | X | X | X | X | X | X | X |
1836302 | St. Bernardus | Prior 8 Abby Ale | Belgia | Dubbel | 0,33 | 8 | 54,50 | X | X | X | X | X | X | X |
1836502 | St. Bernardus | Tripel Abby Ale | Belgia | Tripel | 0,33 | 8 | 54,50 | X | X | X | X | X | X | X |
1827502 | To Øl | Panzer Grenadier | Danmark | Belgian strong ale | 0,375 | 9,1 | 107,20 | X | X | X | X | X | X | X |
1275102 | To Øl | Black Malts & Body Salts | Danmark | Black IPA | 0,33 | 9,9 | 66,80 | X | X | X | X | X | X | X |
1827602 | To Øl | Sort Mælk | Danmark | Imperial milk stout | 0,33 | 10,6 | 99,60 | X | X | X | X | X | X | X |
1827302 | To Øl | Sur Mælk | Danmark | Sour ale | 0,375 | 9,5 | 100,40 | X | X | X | X | X | X | X |
1836901 | Widmer Brothers | Bourbon Barrel Aged Ale 13 | USA | Imperial stout | 0,65 | 9,4 | 139,10 | X | X | X | X | X | ||
1836601 | Widmer Brothers | Old Embalmer Barley Wine 13 | USA | Barley wine | 0,65 | 10,2 | 144,00 | X | X | X | X | X | ||
1836801 | Widmer Brothers | Rasberry Russian Imperial Stout 13 | USA | Imperial stout | 0,65 | 9,3 | 139,00 | X | X | X | X | X |
…mon tro hvor mange som kommer til å stå i kø før dørene åpner…
Vis 15 kommentarer
Skjul kommentarer
Kai
Det største noken sinne? Både i fjor og året før var spesialsleppet både over og langt over hundre………
Per Øyvind Arnesen Svar til Kai
Rettet opp. Et av de mest spennende i alle fall – notater fra dagens pressesmaking kommer om ikke altfor lenge.
Eirik harr sandtorv
Og hvilke pol får inn alle disse ?
Per Øyvind Arnesen Svar til Eirik harr sandtorv
Det er på spesialpolene, i listen over er det krysset av for hvor ølene er tilgjengelige. Mange vil nok stå i kø kl. 10 utenfor dørene, det er f.eks bare 69 flasker av Tactical.
Eirik harr sandtorv
Kunn 69 totalt delt på alle pol eller per pol på listen ?
Sten Andre
Disse blir mao umulig å gå tak i for meg i kristiansand? 🙁 Kunne godt fått et «spesialpol» her i sør syntes jeg..!
Gunnar
Totalt 69 flasker med hipstermelk, glad jeg er avvent !
Thomas H H
Hvor får man info om hvilke typer de tar inn få av?
Magnus
Liker det jeg leser!
Liker det såpass godt at jeg måtte blogge noen linjer om det på http://www.sniik.no
Det er noe med øl og høst som gjør meg aldeles varm kropp og sinn.
Sigmund Melberg
Et bra slipp! Polet har virkelig kommet en lang vei siden sterkølet i sin tid ble tvunget inn der. Selvsagt er der fortsatt rom for forbedringer, og selvsagt vil der være en del øl i utvalget som jeg personlig ikke bryr meg om, men enhver person med en «normal» interesse for kvalitetsøl er garantert å finne mange øl som oppleves som GODE.
Lars
Solide greier det her, men er det lov likevel å være litt skuffet? Hadde håpet på noen skikkelige enere fra f eks AleSmith, Stone, Cigar City, Founders, Struise… Hvis man ikke er fan av surøl er det vel ingen grunn til å være først i køen. Eller?
Toby Badiola Svar til Lars
Du har nok rett i det. Ta en tur innom noen dager senere.
Lars Svar til Toby Badiola
Det er alltid masse bra på Vika, så blir garantert ikke skuffet om jeg kommer innom noen dager senere. Men antar det var ment som en spydig kommentar til min «skuffelse», så jeg tar gjerne imot tips om det er noe jeg ikke kan gå glipp av? Bible Belt og St Bernardus-variantene er jo i hvert fall spennende. Må vel også prøve å få med en eller flere imperial stouts fra Mikkeller, og så er det jo mye å velge i av saisons.
Arve Lervik
Som anglofil er jeg spesiellt interessert i Buxton-ølene. Men jeg er litt forunderet over importørens kalkyler.
Sky Mountain – 60 NOK – £3 direkte fra bryggeriet
White Wine Saison – 100 NOK – £4 direkte fra bryggeriet
Tsar Bomba – 129 NOK – £15 direkte fra bryggeriet!!!
Så 2x og 2,5x for de to første mens den dyreste er ca 30 kroner billigere i Norge enn hos bryggeriet.
Smakte to av Amagerølene i Sverige i sommer: http://drikkelig.no/tag/amager/
Sammy Myklebust Svar til Arve Lervik
Jeg kan ikke svare for hvilke rutiner og påslag Holst Wines har, men antar at norske avgifter kan spille inn her.
Du finner mer om disse og Vinmonopolets påslag her:
http://www.vinmonopolet.no/artikkel/om-vinmonopolet/n%C3%B8kkeltall/priser-og-avgifter
(legg merke til at spesialprodukter behandles litt forskjellig når det gjelder påslag)
Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.