Ølliste for What’s Brewing
En del av våre lesere liker å forberede seg før ølfestivaler. Vi gir dere derfor øllisten for What's Brewing i god tid.
Fredag 31.10 og lørdag 01.11 arrangeres ølfestivalen What’s Brewing på Tou Scene i Stavanger. Festivalen er nå utsolgt, men ta gjerne en kikk på de deltagende bryggeriene, og hvilke øl de har med, selv om du ikke har billett. Det kan være greit å danne seg et bilde av hva festivalen inneholder, slik at du kan kjøpe billett i tide neste år om det frister.
Ølfestivaler kan i hovedsak gjøres på to måter. En kan vandre inn og se hvor strømmen fører en og ta med seg de overraskelsene en finner, eller en kan legge litt arbeid i forberedelser og har en liste over hva en har planer om å smake. Vi anbefaler egentlig en kombinasjon der en sørger for å få med seg høydepunktene når det gjelder øl, men også tar seg tid til sosialt samvær og åpner opp for en og annen øl en muligens ikke hadde tenkt å smake.
Her er uansett listen over utstillere og øl slik den ser ut i dag. Legg merke til at enkelte øl er så ferske at ABV, og i et tilfelle navn, ennå ikke er på plass. Det kan selvsagt komme endringer.
Listen ble sist oppdater 28.10 kl. 21:45
Country | Brewery | Beer | ABV |
Norway | 7 Fjell | Magnus Barfot, American Pale Ale,, | 4,70 |
Norway | 7 Fjell | Mon Plaisir, Pale Ale, | 4,70 |
Norway | 7 Fjell | Småtøs, American Blonde | 4,70 |
Norway | 7 Fjell | Tippetue, Petite Saison,, | 4,70 |
Norway | 7 Fjell | 7 Sorter, Christmas Ale | 6,50 |
Norway | 7 Fjell | BØLL 2014, Coffee Stout | 6,50 |
Norway | 7 Fjell | Fløien, India Pale Ale | 6,90 |
Norway | 7 Fjell | Svartediket, Black IPA | 7,00 |
Norway | 7 Fjell | Vinter, American Strong Ale | 7,30 |
Norway | 7 Fjell | Høst, Saison Sombre | 8,00 |
Norway | Austmann | Northumberland, Brown Ale | 5,50 |
Norway | Austmann | Tre Gamle Damer, Belgian Pale Ale | 5,50 |
Norway | Austmann | Glasgow Kiss, Scotch Ale (Collab with Amundsen) | 6,00 |
Norway | Austmann | Gyldenløve, Amber Ale | 6,50 |
Norway | Austmann | Humledugg, IPA | 6,50 |
Norway | Austmann | Sjokolade og Kirsebærporter, Imperial Porter | 7,50 |
Norway | Austmann | Ekofisk, Imperial Stout | 9,70 |
Norway | Austmann | Ferdaminne, Imperial Brown Ale | 9,70 |
England | Beavertown | Neck Oil, Session IPA | 3,00 |
England | Beavertown | Passion Phantom, Sour | 3,20 |
England | Beavertown | Earl Phantom, Berliner Weisse with tea | 3,60 |
England | Beavertown | The Gose Strikes Black, Blackberry Gose | 4,80 |
England | Beavertown | Gamma Ray, APA | 5,40 |
England | Beavertown | Smog Rocket, Smoked Porter | 5,40 |
England | Beavertown | Red Currant & Sour Cherry Saison | 6,00 |
England | Beavertown | 8 Ball, Rye IPA | 6,50 |
England | Beavertown | The Sun Also Rises, BA Saison (Collab with Napabier) | 9,00 |
Denmark | Beer Here | Rocketfuel, English Style IPA | 5,50 |
Denmark | Beer Here | Mørke, Spiced Porter | 7,50 |
Denmark | Beer Here | Nordic Rye (2012), Dansk Gemmeøl (Lager?) | 8,00 |
Denmark | Beer Here | Dark Hops, Black IPA | 8,50 |
Denmark | Beer Here | Kremlin Crude, Imperial Stout | 10,00 |
Italy | Birra del Borgo | Stelle & Strisce, Blonde | 4,80 |
Italy | Birra del Borgo | Duchessa, Saison | 5,80 |
Italy | Birra del Borgo | Rubus, Fruit Beer with Raspberry | 5,80 |
Italy | Birra del Borgo | Re Ale, APA | 6,40 |
Italy | Birra del Borgo | Re Ale Extra, IPA | 6,40 |
Italy | Birra del Borgo | My Antonia, Imperial Pilsner (Dogfish Head Collab) | 7,50 |
England | Buxton | Far Skyline, dry-hopped Berliner Weisse | 1,90 |
England | Buxton | Wolfscote Black Sour, | 3,30 |
England | Buxton | Stolen Fruit, Pink Grapefruit/Lime sour, Collab with Omnipollo | 4,60 |
England | Buxton | Red Raspberry Rye Sour | 4,90 |
England | Buxton | Jaw Gate, American Pale Ale | 5,60 |
England | Buxton | Wild Boar, IPA | 5,70 |
England | Buxton | New World Saison | 6,30 |
England | Buxton | Nth Cloud, Double IPA | 8,20 |
England | Buxton | Rain Shadow, Imperial Stout | 11,80 |
Netherlands | De Molen | Amerikaans, Bitter | 4,50 |
Netherlands | De Molen | Pale Ale Citra, APA | 4,80 |
Netherlands | De Molen | Hamer & Sikkel, Porter | 5,10 |
Netherlands | De Molen | Vuur & Vlam, IPA | 6,20 |
Netherlands | De Molen | Hel & Verdoemenis, Imperial Stout | 10,00 |
Netherlands | De Molen | Uitmuntend & Voorbeeldig Barrel aged, Imperial Stout | 10,50 |
Netherlands | De Molen | Bakker Wort Brouwer Bowmore BA, Imperial Stout | 15,20 |
Sweden | Dugges | Blå Bärliner, Berliner Weisse | 3,60 |
Sweden | Dugges | Lingon Bärliner, Berliner Weisse | 3,60 |
Sweden | Dugges | APA, American Pale Ale | 5,00 |
Sweden | Dugges | Orange Haze, IPA | 6,30 |
Sweden | Dugges | Barrel Aged Winter Warmer, Black lager | 6,50 |
Sweden | Dugges | American Hops in the Ardennes, BelgIPA, Collab with Mohawk | 7,00 |
Sweden | Dugges | High Five!, IPA | 7,50 |
Sweden | Dugges | Old Ale, Old Ale | 7,80 |
Sweden | Dugges | Almost Imperial, DIPA | 8,20 |
Sweden | Dugges | Idjit!, Imperial Stout | 9,50 |
Sweden | Dugges | Perfect Idjit, Bourbon Barrel Imperial Stout | 11,20 |
Sweden | Dugges | Belgo Stout, Imperial Stout (Collab with CAP) | 12,00 |
Spain | Edge | White Liar, American Bitter | 3,20 |
Spain | Edge | Aigua De Canaletes , American blonde | 4,40 |
Spain | Edge | Flor Del La Vida, APA | 4,70 |
Spain | Edge | Hoptimista IPA | 6,60 |
Spain | Edge | Padrino Chocolate, Vanilla Porter | 6,90 |
Spain | Edge | Stiletto, Saison | 7,60 |
Spain | Edge | Midnight Lullaby, BA Barley Wine | 8,10 |
Denmark | Evil Twin | Sour Bikini, Wild Ale (Collab with Intangible Ales) | 3,00 |
Denmark | Evil Twin | Nomader Weisse, Berliner Weisse | 4,00 |
Denmark | Evil Twin | Femme Fatale Blanc, IPA | 6,00 |
Denmark | Evil Twin | Femme Fatale Kabosu, IPA | 6,00 |
Denmark | Evil Twin | Femme Fatale Sudachi, IPA | 6,00 |
Denmark | Evil Twin | Femme Fatale Yuzu Pale, IPA | 6,00 |
Denmark | Evil Twin | Ron & The Beast Ryan, Saison | 7,00 |
Denmark | Evil Twin | Imperial Doughnut Break, Imperial Porter | 11,50 |
Norway | Grünerløkka | Løkka CDA, Black IPA | 5,50 |
Norway | Grünerløkka | Løkka Jul 2013 | 5,80 |
Norway | Grünerløkka | Løkka Pors Pale Ale (Brewed with bog myrtle) | 5,80 |
Norway | Grünerløkka | Løkka Vinterbock med rug | 6,00 |
Norway | Grünerløkka | Løkka Røk (Lager Rauchbier) | |
Norway | Haandbryggeriet | Humlesus, APA | 4,50 |
Norway | Haandbryggeriet | Premium India Saison, | 6,00 |
Norway | Haandbryggeriet | Haandbic, Lambic style, cranberries and currants, BA wine | 7,50 |
Norway | Haandbryggeriet | Humlekanon, DIPA | 7,50 |
Norway | Haandbryggeriet | Tindbic, Lambic style with sea buckthorn, BA wine | 7,50 |
Norway | Haandbryggeriet | Wild Thing, Lambic style with cranberries and currants | 7,50 |
Norway | Haandbryggeriet | Haandbakk, Flemish Sour | 8,00 |
England | Hawkshead | ITI little NZPA, Pale Ale | 3,50 |
England | Hawkshead | Damson Stout | 4,50 |
England | Hawkshead | Sundown, India Red Ale | 4,50 |
England | Hawkshead | Wild Wheat, Brett Wheat Beer | 4,80 |
England | Hawkshead | IPA | 7,00 |
England | Hawkshead | Juniper & Hemp DIPA (Collab with Lervig) | 7,50 |
England | Hawkshead | Brodies Prime Export, Imperial Stout | 8,50 |
England | Hawkshead | Oat Wine, Barley Wine Style Ale | 8,80 |
Norway | Kinn | Jubileum, Brett Belgian Wit | 4,70 |
Norway | Kinn | Spesial #5, American Pale Ale (Sorachi Ace) | 4,70 |
Norway | Kinn | Tradisjon, Norwegian Farmhouse Ale (Normal) | 5,50 |
Norway | Kinn | Tradisjon, Norwegian Farmhouse Ale with yeast from Voss | 5,50 |
Norway | Kinn | Prestesonen, English Porter | 5,70 |
Norway | Kinn | Julefred, Scotch Ale | 6,70 |
Norway | Kinn | Gamleguten, Brown Porter | 7,00 |
Norway | Kinn | Vestkyst, American IPA | 7,00 |
Norway | Kinn | Solsnu, Biere de Garde | 7,50 |
Norway | Kinn | Bøvelen, Belgian Trippel | 9,00 |
Norway | Kinn | Ivar Aasen, English Barley Wine | 10,50 |
Norway | Kinn | Svartekunst, Imperial Stout | 10,50 |
Norway | Kinn | Tomasmesse, Belgian Quadrupel | 10,50 |
Norway | Lervig | Kringly Kris, (Jule Porter) | 4,70 |
Norway | Lervig | Unfiltered Lucky Jack | 4,70 |
Norway | Lervig | Farmhouse IPA (Magic Rock Collab, 1st Generation) | 6,50 |
Norway | Lervig | Farmhouse Rustique (Chardonnay BA 1st Generation) | 6,50 |
Norway | Lervig | Galaxy IPA (Super fresh) | 6,50 |
Norway | Lervig | Odensholm, Porter (Collab with Põhjala (Estonia)) | 9,00 |
Norway | Lervig | 1349 Black Ale, (Collab: 1349/Surly/Lervig) | 13,49 |
Norway | Lervig | Once You Go Black, (Best new beer Ratebeer May 2014) | 13,50 |
Norway | Lervig | Art collection IV: Konrad Cherry Port Barrel Edition | ? |
Norway | Lervig | Farmhouse Cherry Sour | ? |
Norway | Lervig | The Gose Strikes Back! Collab with Beavertown | ? |
Norway | Lindheim | No name yet… 4-5-ish, Berliner weisse with Victoria plums | 4,50 |
Norway | Lindheim | Jacobs Hage, Fruit Gose, Collab with Breakside | 4,70 |
Norway | Lindheim | O-pale, Oat pale ale, Dry hopped twice | 6,50 |
Norway | Lindheim | Afraid of the Dark?, Coffee Stout, Collab with Pizza Port | 6,90 |
Norway | Lindheim | Cherry Farmhouse, Dry house Saison with fresh tart cherries | 7,00 |
Norway | Lindheim | Nacho Libre, (D)IPA | 7,10 |
Italy | Loverbeer | BeerBrugna 2013, Wild Ale | 6,20 |
Italy | Loverbeer | Madamin 2014, Sour Red/Brown | 6,20 |
Italy | Loverbeer | BeerBera 2013, Wild Ale | 8,00 |
Italy | Loverbeer | BeerBera 2014, Wild Ale | 8,00 |
Italy | Loverbeer | D’uvaBeer 2014, Wild Ale | 8,00 |
Italy | Loverbeer | Marchè’l Re 2013, Imperial Stout | 8,50 |
England | Magic Rock | Pith Head: Lemon & Lime Saison | 4,50 |
England | Magic Rock | The Great Alphonso, BA Brett Mango PA, (Collab with Brodies) | 5,40 |
England | Magic Rock | Dark Arts: Stout | 6,00 |
England | Magic Rock | Acrobat: Apricot & Tarragon Saison | 6,20 |
England | Magic Rock | Villainous: Vienna IPA | 6,50 |
England | Magic Rock | Pogonophobia: Flanders Red, (Collab with Evil Twin) | 7,00 |
England | Magic Rock | Cannonball: India Pale Ale | 7,40 |
England | Magic Rock | Human Cannonball: Double India Pale | 9,20 |
Denmark | Mikkeller | Chill Pils Yuzu, Fruit Lager | 4,70 |
Denmark | Mikkeller | BA Orange Yuzu Glad I Said Porter, Porter | 6,00 |
Denmark | Mikkeller | Mexas Ranger, Chili Porter | 6,60 |
Denmark | Mikkeller | 20, IPA | 6,80 |
Denmark | Mikkeller | SpontanDoubleCherry, Lambic Style Fruit Beer | 7,70 |
Denmark | Mikkeller | SpontanDoubleElderflower, Lambic Style Fruit Beer | 7,70 |
Denmark | Mikkeller | Juice Bag without Citrus, Sour (Collab with To Øl) | 7,90 |
Denmark | Mikkeller | It’s Alive! (Chardonnay Barrel with Mango), Sour | 8,00 |
Denmark | Mikkeller | Crooked Moon Tattoo, DIPA | 9,00 |
Denmark | Mikkeller | Skor Brun (No information exist about this beer) | |
Norway | Nøgne Ø | Underlig Jul, Spice Ale | 6,50 |
Norway | Nøgne Ø | Kriek of Telemark, (2nd batch) Fruit Beer | 7,00 |
Norway | Nøgne Ø | Tindved, Wild Ale | 7,00 |
Norway | Nøgne Ø | Vic Secret IPA | 7,50 |
Norway | Nøgne Ø | Imperial Rye Porter, (Collab wit Terrapin) | 9,00 |
Norway | Nøgne Ø | God Jul, Fatlagret Whisky, Cask | 9,00 |
Norway | Nøgne Ø | Quadrupel, Fatlagret Rødvin | 13,00 |
Norway | Nøgne Ø | Dark Horizon 4.5, Cask, DH 4 lagert på Whiskyfat | 19,00 |
Denmark | Nørrebro | New York Lager, Lager | 5,20 |
Denmark | Nørrebro | King’s County Brown Ale, Brown Ale | 5,50 |
Denmark | Nørrebro | Herbie, Witt | 6,40 |
Denmark | Nørrebro | Bombay Pale Ale, IPA | 6,50 |
Denmark | Nørrebro | Nørrebro Julebryg, Belgian Ale | 7,00 |
Denmark | Nørrebro | Groseille Rouge , BA Sour | 7,20 |
Denmark | Nørrebro | Latin King, Wheat Stout | 7,20 |
Denmark | Nørrebro | Stevns CCC Vintage 2009, Sour | 8,50 |
Denmark | Nørrebro | Honey Oakwine, (Braggot/Mead) | 10,50 |
Denmark | Nørrebro | Honey Oakwine Blend, (Braggot/Mead) | 10,50 |
Denmark | Nørrebro | Little Korkny Ale Niepoort Barrel, Barley Wine | 12,00 |
Denmark | Nørrebro | Seven Imperial Stout (American Oak), | 12,00 |
Denmark | Nørrebro | Seven Imperial Stout (Islay), | 12,00 |
USA | Pizza Port | Ponto Sessionable India Pale Ale | 4,50 |
USA | Pizza Port | Chronic Amber Ale | 4,90 |
USA | Pizza Port | Swami’s India Pale Ale | 6,80 |
Estonia | Põhjala | Rukkirääk, Rye Ale | 5,90 |
Estonia | Põhjala | Virmalised, IPA | 6,50 |
Estonia | Põhjala | Saak, Pumpkin Ale | 6,70 |
Estonia | Põhjala | Must Kuld, Lactose Porter | 7,80 |
Estonia | Põhjala | Must Kuld, Porter with raspberries | 7,80 |
Estonia | Põhjala | Odensholm, Porter, Collab with Lervig | 9,00 |
Estonia | Põhjala | Odensholm, Porter, BA Pinot Noir barrels, Collab with Lervig | 9,00 |
Estonia | Põhjala | ÖÖ, Baltic Porter | 10,50 |
England | Siren | Half Mast QIPA, Session IPA | 2,80 |
England | Siren | Undercurrent, APA | 4,50 |
England | Siren | Soundwave, IPA | 5,60 |
England | Siren | Liquid Mistress, Amber | 5,80 |
England | Siren | Haunted Dreams, Herb/Spice | 6,50 |
England | Siren | Empress Stout, (Collab with De Molen) | 8,50 |
England | Siren | Beer Geek Daydream, White Stout (Mikkeller collab) | 12,00 |
England | Siren | The Tickle Monster, BA Tripple IPA | 12,00 |
Denmark | To Øl | Sundancer, Pale Ale | 3,00 |
Denmark | To Øl | Fuck Art – This is Architecture, St. Emillion, BA Belgian Ale | 5,00 |
Denmark | To Øl | Sur Mosaic, Wild Ale | 6,00 |
Denmark | To Øl | Brown Paper Bag, Imperial Lager | 8,50 |
Denmark | To Øl | Shameless Santa, Belgian Strong Ale | 10,00 |
Denmark | To Øl | Liquid Confidence (Aged, Cognac Barrels), Imperial Stout | 12,20 |
Denmark | To Øl | Long Time No See, Imperial Stout | 12,80 |
Denmark | To Øl | Sort Mælk, Imperial Stout | 13,10 |
Norway | Voss | Eldhus Staut, Stout | 4,70 |
Norway | Voss | Ujevnt Amber Ale | 4,70 |
Norway | Voss | Oregonian, APA | 6,00 |
Norway | Voss | Vossaøl, Traditional Ale | 6,00 |
Norway | Voss | Engelsk IPA | 6,50 |
Norway | Voss | Ut på tur | 7,50 |
Norway | Ægir | Hrist & Mist, Hefeweizen | 5,50 |
Norway | Ægir | Lærdøl Sour Cherry Rye | 5,50 |
Norway | Ægir | Eir Wasabi Saison | 6,00 |
Norway | Ægir | Hyrrokkin, India Peated Ale, | 6,00 |
Norway | Ægir | IPA | 6,50 |
Norway | Ægir | Magni Tripel | 8,00 |
Vis 2 kommentarer
Skjul kommentarer
henning
«Italia» på engelsk heter «Italy» og ikke «Italiy» som det konsekvent står i listen over. Med mindre det er snakk om et annet land som jeg aldri har hørt om.
Sammy Myklebust Svar til henning
Takk for tilbakemeldingen.
Dette skyldes at listen opprinnelig var tospråklig og en påfølgende tastefeil ved bruken av Find/Replace da det skulle endres til engelsk, som hoveddelen av listen var skrevet på.
Det er nå rettet.
Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.