I dag kommer juleølet
Julen nærmer seg med stormskritt, og med julen kommer også juleølet. Fra og med i dag kan du få tak i årets juleøl på Vinmonopolet.
Juleøltest for Aftenposten 2013. Foto: Per Øyvind Arnesen.
I dag slippes årets juleøl på Vinmonopolet. Totalt lanseres det 107 øl. Hovedvekten av juleølet er fra Norge, Danmark og Belgia med henholdsvis 44, 22 og 21 øl i slippet. Riktignok er tre av de belgiske ølene laget for danske Mikkeller.
Blant de norske juleølene er det mange klassikere, men også en del nyheter fra de mange nye norske bryggeriene. 7 Fjell har i år to juleøl på Vinmonopolet: 7 Sorter Christmas Ale og Vinter American Strong Ale. I tillegg finner vi juleøl fra Balder, Bådin, Slogen og det nye Oslo-bryggeriet Sagene Bryggeri. I årets juleølslipp finner vi også det nye juleølet Solsnu fra Kinn.
Du kan se hele listen fra dagens slipp under.
| Øl | Utvalg | Land | Alkohol | Volum | Pris |
| Mohawk Blizzard Seasonal Imperial Porter | Bestillingsutvalget | Belgia | 9,7 | 0,330 | 65,00 |
| St Feuillien Nöel | Bestillingsutvalget | Belgia | 9,0 | 0,330 | 54,90 |
| Verhaeghe Vichte Noël Christmas Weihnacht | Bestillingsutvalget | Belgia | 7,2 | 0,330 | 55,00 |
| Mikkeller Santa`s little helper | Bestillingsutvalget | Belgia | 10,9 | 0,330 | 68,50 |
| Préaris X-mas beer | Bestillingsutvalget | Belgia | 5,0 | 0,330 | 45,00 |
| Julemandens Trøst | Bestillingsutvalget | Belgia | 8,1 | 0,330 | 57,50 |
| Gouden Carolus Christmas 0,33 l | Bestillingsutvalget | Belgia | 10,5 | 0,330 | 66,00 |
| Abbaye du Val-Dieu Bière de Noël | Bestillingsutvalget | Belgia | 7,0 | 0,330 | 65,00 |
| Noël de Silenrieux | Bestillingsutvalget | Belgia | 9,0 | 0,330 | 65,00 |
| Slaapmutske Christmas | Bestillingsutvalget | Belgia | 7,4 | 0,330 | 57,00 |
| Gauloise Christmas Bocq | Bestillingsutvalget | Belgia | 8,1 | 0,330 | 59,00 |
| Mikkeller Winbic | Bestillingsutvalget | Belgia | 6,0 | 0,375 | 89,00 |
| Mikkeller BA Via to From | Bestillingsutvalget | Belgia | 8,0 | 0,375 | 99,90 |
| Corsendonk Christmas Ale | Bestillingsutvalget | Belgia | 8,5 | 0,750 | 137,60 |
| King’s Blue | Bestillingsutvalget | Belgia | 8,5 | 0,750 | 88,70 |
| Delirium Christmas | Bestillingsutvalget | Belgia | 10,0 | 0,750 | 109,30 |
| N’Ice Chouffe | Bestillingsutvalget | Belgia | 10,0 | 0,750 | 103,40 |
| Gauloise Christmas Bocq | Bestillingsutvalget | Belgia | 8,1 | 0,750 | 109,90 |
| Mikkeller Hoppy Lovin` Christmas IPA | Bestillingsutvalget | Belgia | 7,8 | 0,750 | 139,90 |
| Gouden Carolus Christmas | Bestillingsutvalget | Belgia | 10,5 | 0,750 | 155,00 |
| St Feuillien Nöel Magnum | Bestillingsutvalget | Belgia | 9,0 | 1,500 | 230,00 |
| Ugly Duck Hoppy Christmas | Bestillingsutvalget | Danmark | 5,9 | 0,330 | 59,90 |
| Ugly Duck Ugly Christmas | Bestillingsutvalget | Danmark | 7,5 | 0,330 | 64,80 |
| Svaneke Christmas Ale | Tilleggsutvalget | Danmark | 8,0 | 0,330 | 49,40 |
| Stronzo Bitter Bloody Christmas Red IPA | Bestillingsutvalget | Danmark | 6,2 | 0,330 | 54,00 |
| Munkebo Jólner Belgisk Julehvede | Tilleggsutvalget | Danmark | 5,1 | 0,330 | 59,90 |
| Munkebo Munin Belgisk Quadrupel | Tilleggsutvalget | Danmark | 12,0 | 0,330 | 79,90 |
| Nørrebro Økologisk Julebryg | Bestillingsutvalget | Danmark | 7,0 | 0,400 | 59,90 |
| Nørrebro Økologisk Stjernestund Klosterøl | Bestillingsutvalget | Danmark | 5,7 | 0,400 | 56,90 |
| Indslev Bryggeri Frederiks Jul | Bestillingsutvalget | Danmark | 8,0 | 0,500 | 84,90 |
| Indslev Julehvede | Bestillingsutvalget | Danmark | 6,5 | 0,500 | 74,80 |
| Fanø Bryghus Julebryg | Bestillingsutvalget | Danmark | 7,5 | 0,500 | 79,50 |
| Coisbo Christmas Ale | Bestillingsutvalget | Danmark | 7,0 | 0,500 | 78,90 |
| Midtfyns Jule Stout | Bestillingsutvalget | Danmark | 7,6 | 0,500 | 79,90 |
| Midtfyns Jule Ale | Bestillingsutvalget | Danmark | 6,8 | 0,500 | 79,90 |
| Hornbeer Julehumle | Bestillingsutvalget | Danmark | 6,0 | 0,500 | 69,90 |
| Hornbeer Winterporter | Bestillingsutvalget | Danmark | 8,6 | 0,500 | 79,90 |
| Secret Santa Juleøl | Bestillingsutvalget | Danmark | 10,5 | 0,500 | 89,90 |
| Herslev Bryghus Stjernebryg | Bestillingsutvalget | Danmark | 8,0 | 0,500 | 89,00 |
| Herslev Bryghus Økologisk Juleøl | Bestillingsutvalget | Danmark | 6,0 | 0,500 | 82,00 |
| Rise Juleale | Bestillingsutvalget | Danmark | 7,0 | 0,500 | 62,30 |
| Aarhus Julebryg | Bestillingsutvalget | Danmark | 6,0 | 0,600 | 89,50 |
| Jacobsen Golden Naked Christmas Ale | Tilleggsutvalget | Danmark | 7,5 | 0,750 | 109,00 |
| By The Horns Jollys Revenge 2014 Festive Stout | Bestillingsutvalget | England | 5,5 | 0,330 | 55,00 |
| Adnams Tally Ho Ho Ho | Bestillingsutvalget | England | 7,2 | 0,330 | 49,90 |
| Summer Wine Brewery Bristlecone | Bestillingsutvalget | England | 6,5 | 0,330 | 52,90 |
| St Peter`s Christmas Ale | Bestillingsutvalget | England | 7,0 | 0,500 | 59,90 |
| Samuel Smith’s Winter Welcome Ale | Bestillingsutvalget | England | 6,0 | 0,550 | 61,70 |
| Pigeo Nöel | Bestillingsutvalget | Frankrike | 8,5 | 0,330 | 59,90 |
| Northmæn Bière de Noel 0,33 l | Bestillingsutvalget | Frankrike | 7,0 | 0,330 | 59,90 |
| Northmæn Bière de Noël 0,75 l | Bestillingsutvalget | Frankrike | 7,0 | 0,750 | 119,50 |
| Olmo Hoppy Jul Christmas Beer | Bestillingsutvalget | Italia | 8,5 | 0,330 | 62,50 |
| Birra dell’Eremo Glaciale Belgian Imperial IPA | Bestillingsutvalget | Italia | 7,5 | 0,500 | 85,30 |
| L`Olmaia Christmas Duck | Bestillingsutvalget | Italia | 8,5 | 0,750 | 139,90 |
| L`Olmaia Christmas Duck Magnum | Bestillingsutvalget | Italia | 8,5 | 1,500 | 285,00 |
| Lervig’s jul | Tilleggsutvalget | Norge | 6,8 | 0,330 | 42,80 |
| Hansa JuleAle | Tilleggsutvalget | Norge | 7,8 | 0,330 | 39,50 |
| Berentsens Stelliger Divum Juleøl | Bestillingsutvalget | Norge | 19,0 | 0,330 | 109,80 |
| Mack Juleøl | Bestillingsutvalget | Norge | 6,5 | 0,330 | 36,00 |
| Ringnes Juleøl | Tilleggsutvalget | Norge | 6,3 | 0,330 | 35,90 |
| Dahls Juleøl | Tilleggsutvalget | Norge | 6,5 | 0,330 | 36,00 |
| CB Juleøl | Tilleggsutvalget | Norge | 6,5 | 0,330 | 34,30 |
| Hansa Juleøl | Tilleggsutvalget | Norge | 6,5 | 0,330 | 34,50 |
| Borg Juleøl | Tilleggsutvalget | Norge | 6,5 | 0,330 | 35,60 |
| Hansa Ekstra Vellagret Julebrygg | Tilleggsutvalget | Norge | 6,5 | 0,330 | 35,90 |
| Fredrikstad Juleøl | Tilleggsutvalget | Norge | 6,5 | 0,330 | 35,60 |
| Balder Julebukk | Bestillingsutvalget | Norge | 7,0 | 0,330 | 65,50 |
| Quinta do Nöel 2013 | Bestillingsutvalget | Norge | 6,1 | 0,330 | 49,90 |
| Atna Julenisjeøl | Bestillingsutvalget | Norge | 7,5 | 0,330 | 49,60 |
| Bådin Stille Dal Hvete-IPA | Tilleggsutvalget | Norge | 7,0 | 0,330 | 58,90 |
| Ringnes Julebokk | Tilleggsutvalget | Norge | 9,0 | 0,330 | 42,00 |
| Sagene Sterk Jul | Bestillingsutvalget | Norge | 6,5 | 0,330 | 39,90 |
| Arendals Bryggeri Julen 1839 | Bestillingsutvalget | Norge | 6,5 | 0,330 | 33,90 |
| Aass Juleøl Premium | Bestillingsutvalget | Norge | 6,5 | 0,330 | 39,90 |
| Aass Juleøl Vellagret | Bestillingsutvalget | Norge | 9,0 | 0,330 | 48,00 |
| 7 Fjell 7 Sorter Christmas Ale | Bestillingsutvalget | Norge | 6,5 | 0,330 | 57,10 |
| 7 Fjell Vinter American Strong Ale | Bestillingsutvalget | Norge | 7,3 | 0,330 | 56,90 |
| Austmann Stille Natt | Bestillingsutvalget | Norge | 9,0 | 0,330 | 59,90 |
| Austmann Vintersolverv | Bestillingsutvalget | Norge | 6,9 | 0,330 | 49,90 |
| Berentsens Julefnugg | Bestillingsutvalget | Norge | 6,5 | 0,330 | 45,20 |
| Berentsens Jule-Avec | Bestillingsutvalget | Norge | 9,0 | 0,330 | 50,00 |
| Slogen Sunnmørsjul | Tilleggsutvalget | Norge | 6,0 | 0,500 | 64,70 |
| Klostergården Jul e øl | Tilleggsutvalget | Norge | 6,5 | 0,500 | 77,30 |
| Haandbryggeriet Nissefar | Tilleggsutvalget | Norge | 7,0 | 0,500 | 76,90 |
| Haandbryggeriet Nissemor | Tilleggsutvalget | Norge | 6,0 | 0,500 | 73,80 |
| Haandbryggeriet Bestefar | Tilleggsutvalget | Norge | 9,0 | 0,500 | 79,40 |
| Nøgne Ø God Jul | Bestillingsutvalget | Norge | 8,5 | 0,500 | 78,80 |
| Nøgne Ø Underlig Jul | Bestillingsutvalget | Norge | 6,5 | 0,500 | 74,70 |
| Nøgne Ø Special Holiday Ale | Bestillingsutvalget | Norge | 8,5 | 0,500 | 80,80 |
| Larvik Juleøl | Tilleggsutvalget | Norge | 7,2 | 0,500 | 76,90 |
| Ægir Ylir Julebrygg | Bestillingsutvalget | Norge | 7,0 | 0,500 | 79,90 |
| Sagene Sterk Jul 0,5 l | Bestillingsutvalget | Norge | 6,5 | 0,500 | 49,90 |
| Amundsen Bryggeri Jól | Bestillingsutvalget | Norge | 6,0 | 0,500 | 74,90 |
| Grünerløkka Brygghus Løkka Jul | Bestillingsutvalget | Norge | 6,0 | 0,500 | 81,80 |
| Lade Gaards Juleøl | Bestillingsutvalget | Norge | 6,5 | 0,500 | 49,90 |
| Kinn Julefred | Bestillingsutvalget | Norge | 6,7 | 0,750 | 109,80 |
| Holtens Julebrygg | Tilleggsutvalget | Norge | 6,5 | 0,750 | 131,10 |
| Kinn Tomasmesse | Bestillingsutvalget | Norge | 10,5 | 0,750 | 123,80 |
| Kinn Solsnu | Bestillingsutvalget | Norge | 7,5 | 0,750 | 104,90 |
| BrewDog Hoppy Christmas | Bestillingsutvalget | Skottland | 7,2 | 0,330 | 46,90 |
| Hook Norton Twelve Days | Bestillingsutvalget | Storbritannia | 5,5 | 0,500 | 56,20 |
| Mohawk Snowmelter Seasonal Imperial Stout | Bestillingsutvalget | Sverige | 11,0 | 0,330 | 70,00 |
| Mohawk Whiteout Seasonal Imperial Stout | Bestillingsutvalget | Sverige | 9,7 | 0,330 | 67,00 |
| Schouskjelleren Mikrobryggeri Juleøl | Tilleggsutvalget | Sverige | 6,5 | 0,500 | 68,20 |
| Tucher Christkindlesmarkt | Bestillingsutvalget | Tyskland | 6,0 | 0,500 | 55,50 |
| Erdinger Schneeweisse | Bestillingsutvalget | Tyskland | 5,6 | 0,500 | 54,50 |
| Samichlaus Bier | Bestillingsutvalget | Østerrike | 14,0 | 0,330 | 79,00 |







Vis 3 kommentarer
Skjul kommentarer
Øystein
Tok en sjekk opp mot systembolaget’s juuleølslipp.
OVerraskende nok var det ikke mer enn 8-10 øl som er til salgs både i Norge og Sverige.
Men som forventet kostet disse øl’ene ca 660 tilsammen i Norge mens de kostet 280 i Sverige. Ikke rart det føles godt å kjøpe med seg full kvote når man er i Gøteborg.
Johan
Noen som vet hvorfor Håndbryggeriets julefamilie har havnet på tilleggsutvalget i år? De har jo vært temmelig populære tidligere.
Roger Svar til Johan
Vet haand sine nissemor, far oc bestefar har i første omgang blitt fordelt mellom polene hvis de vil ha for at det skal kunne være tilgjengelig
Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.