Det er kun en uke til Bergen Ølfestival
Bergen Ølfestival nærmer seg og vi tok en telefon til festivalsjef Stian Krog, for høre om forberedelsene går som planlagt. Det er tross alt en del ting som skal på plass når en arrangerer landets største ølfestival. Øllisten klart vi og å lure ut av ham.
– Det er alltid hektisk i innspurten mot en festival, men vi kommer nok i mål i år og svarer Stian.
– Vi er svært fornøyde med det nye området. Dette gir oss en rekke forbedringer. Besøkende vil nok merke det mest på bedre plass, flere sitteplasser, mer plass under telt i tilfelle regn og et mer ryddig og oversiktlig oppsett av teltene. For bryggeriene håper vi det gir bedre logistikk.
Hvem er egentlig invitert til Bergen Ølfestival?
– I utgangspunktet alle norske bryggerier. Vi tar utgangspunkt i Bryggeriforeningens medlemsliste og har i tillegg brukt en del tid og energi på å finne frem til dem som av en eller annen grunn ikke er med i BROD. Skulle det være noen som ikke har mottatt innbydelse skyldes det rett og slett at vi ikke har hatt kontaktinformasjon.
Hvor mange bryggerier er med i år?
– Vi har 35 bryggerier og de kommer til å ha med seg totalt ca. 315 forskjellige øl. Her burde være noe for en hver smak.
Er det noen bryggerier du er spesielt glade for at er med i år?
– Det er vanskelig å plukke ut noen spesielle fra en samling med så mange gode bryggerier, men jeg synes det hyggelig at vi har fått med oss Mack fra Troms og Bådin fra Nordland, som ikke har vært med før. Det er og hyggelig at så mange av de små nystartede bryggeriene vil være med for å presentere sine produkter for bergenserne og treffe andre i bransjen.
Du var inne på at festivalen i år er på et nytt område, kan du fortelle litt mer om dette?
– Hele festivalen flytter ut på Bergenhus Festning. Der er vi vegg i vegg med Bergen Matfestival, som holder til på Koengen, og har også felles billettsalg med dem. Festningen er utvilsomt et mer anvendelig område. Vi har blant annet fått en egen «food court», der 3 ølfokuserte restauranter vil tilby god og kortreist mat og som nevnt får vi et område som bør være mer anvendelig for publikum.
Hva koster herligheten?
Inngang er kr. 50,- for alle voksne. Dette gir adgang hele helgen. Fredag og lørdag for ølfestivalen og fredag, lørdag og søndag for matfestivalen.
Startpakke for de som vil smake øl består av 1 glass og 3 bonger. Dette får de for kr. 100,-
Deretter kan man kjøpe 4 og 4 bonger for kr. 100.-
Er det noe annet du vil nevne?
– Ja, foredragene. Vi mener vi har klart å sette sammen et meget godt program, med foredragsholdere fra det meste av landet. Her bør være noe for både nybegynnere og innbarka ølhunder og ølnerder. Vi er og svært fornøyde med at vi har fått Amund Polden Arnesen som konferansier. Han var den første i landt med tittelen øl-sommelier og er i tillegg en svært trivelig kar.
Du finner mer informasjon om både foredrag og annet på festivalens hjemmesider.
Her har du listen over øl som vil være tilgjengelig.
BRYGGERI | ØL | TYPE | ABV | B. | DAG |
7 Fjell | Borgermester | Brown Ale | 4,7% | 1 | F/L |
7 Fjell | Hurragutt | Fruit Beer | 4,7% | 1 | L |
7 Fjell | Kjuagutt | Amber Ale | 4,7% | 1 | F/L |
7 Fjell | Magnus Barfot | American Pale Ale | 4,7% | 1 | L |
7 Fjell | Mon Plaisir | American Pale Ale | 4,7% | 1 | F/L |
7 Fjell | Sjarlatan | American Pale Ale | 4,7% | 1 | F/L |
7 Fjell | Småtøs | Blonde Ale | 4,7% | 1 | F/L |
7 Fjell | Tippetue | Saison | 4,7% | 1 | F/L |
7 Fjell | Bellevue | American Pale Ale | 5,3% | 1 | F/L |
7 Fjell | Periferi | American Pale Ale | 5,3% | 1 | F |
7 Fjell | Rundemanen | Stout | 5,7% | 1 | F/L |
7 Fjell | Morgenstemning | Stout | 6,5% | 1 | F/L |
7 Fjell | Walkendorff | Amber Ale | 6,5% | 1 | F/L |
7 Fjell | Kniksen | India Red Ale | 6,7% | 1 | F/L |
7 Fjell | Fløien | India Pale Ale (IPA) | 6,9% | 1 | F/L |
7 Fjell | Svartediket | Black IPA | 7,0% | 1 | F/L |
7 Fjell | Feijoa Mountain (w. Garage Project) |
Saison | 7,6% | 1 | F |
7 Fjell | Lyderhorn Black Saison | American Strong Ale | 8,3% | 1 | F/L |
7 Fjell | Ulriken | Double IPA | 8,5% | 1 | F/L |
7 Fjell | Gamlehaugen | Old Ale | 8,7% | 1 | F |
7 Fjell | Yorkshire Stingo (w. Amundsen) |
English Strong Ale | 9,3% | 1 | L |
Aass | Bayer | Dunkel | 4,7% | 1 | F/L |
Aass | Eplecider | Cider | 4,7% | 1 | F/L |
Aass | IPA | Session IPA | 4,7% | 1 | F/L |
Aass | Pale Ale | English Pale Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Aass | Pilsner | Pilsener | 4,7% | 1 | F/L |
Aass | Solbærcider | Cider | 4,7% | 1 | F/L |
Aass | Weizen | German Kristallweizen | 4,7% | 1 | F/L |
Aass | Bryggerhuset Indian Pale Lager | Strong Pale Lager | 6,2% | 1 | F |
Aass | Bock | Dunkler Bock | 6,5% | 1 | F/L |
Aass | Pilsner Premium | Premium Lager | 6,5% | 1 | F/L |
Ægir | Bøyla | Blonde Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Ægir | Naglfare | Brown Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Ægir | Vetlebror | Session IPA | 4,7% | 1 | F/L |
Ægir | Lærdøl Sour Cherry Rye | Sour Ale | 5,5% | 1 | F/L |
Ægir | Ryllik | Saison | 6,0% | 1 | F/L |
Ægir | India Pale Ale | India Pale Ale (IPA) | 6,5% | 1 | F/L |
Ægir | Bæver Double White IPA (w. Beavertown) |
Double IPA | 8,0% | 1 | F/L |
Ægir | Natt | Imperial Porter | 10,0% | 2 | F/L |
Ægir | Natt Lynchburg Barrel Aged | Imperial Porter | 10,0% | 2 | F/L |
Ægir | Heidrun Mjød | Mead | 13,2% | 2 | F/L |
Ægir | Tors Hammer | Barley Wine | 13,2% | 2 | F/L |
Amundsen | Pale Ale | American Pale Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Amundsen | Biggie Smalls | Session IPA | 5,5% | 1 | L |
Amundsen | Orange Haze | Saison | 5,5% | 1 | F |
Amundsen | Julie | Saison | 6,0% | 1 | F |
Amundsen | Southern Passion | India Pale Ale (IPA) | 6,0% | 1 | F/L |
Amundsen | One in a Melon | Fruit Beer | 6,5% | 1 | L |
Amundsen | Oceans IPA | India Pale Ale (IPA) | 6,6% | 1 | F/L |
Amundsen | Oslo IPA | India Pale Ale (IPA) | 6,6% | 1 | F |
Austmann | Onkel i Amerika | Session IPA | 4,5% | 1 | F/L |
Austmann | Utpå | Belgian Witbier (Wit) | 4,5% | 1 | F/L |
Austmann | Mørk Skog | Old Ale | 5,0% | 1 | F/L |
Austmann | Sea ESB | Extra Special Bitter (ESB) | 5,0% | 1 | F/L |
Austmann | Sura Bror | Berliner Weisse | 5,0% | 1 | F/L |
Austmann | Bastogne | Saison | 5,5% | 1 | F/L |
Austmann | Tre Gamle Damer | Belgian Ale | 5,5% | 1 | F/L |
Austmann | Citra Saison | Saison | 5,9% | 1 | F/L |
Austmann | Blåbærstout | Stout | 6,0% | 1 | F/L |
Austmann | Miss Saison | Saison | 6,0% | 1 | F/L |
Austmann | Humledugg | India Pale Ale (IPA) | 6,5% | 1 | F/L |
Austmann | Sjokolade & Kirsebærporter | Porter | 7,5% | 1 | F/L |
Austmann | Glasgow Kiss | Scotch Ale | 7,8% | 1 | F |
Austmann | La Shaman | Imperial Stout | 7,8% | 2 | L |
Austmann | Fader Halvard | Abbey Tripel | 9,0% | 2 | F/L |
Bådin | Mørkved | Stout | 5,2% | 1 | F |
Bådin | Rensåsen | American Pale Ale | 5,5% | 1 | F/L |
Bådin | Moloen | Saison | 5,6% | 1 | F/L |
Bådin | Prærien | Saison | 5,6% | 1 | F |
Bådin | Prærien Remix | Saison | 5,6% | 1 | L |
Bådin | Vestfjorden | India Pale Ale (IPA) | 6,6% | 1 | F/L |
Bådin | 8013 | Black IPA | 7,0% | 1 | F/L |
Balder | Eplepils | Fruit Beer | 4,7% | 1 | F/L |
Balder | Kjedlarpils | Kellerbier | 4,7% | 1 | F/L |
Balder | Sognapils | Vienna Lager | 4,7% | 1 | F/L |
Balder | Bergen Pale Ale | American Pale Ale | 6,2% | 1 | F/L |
Balder | Gammal-Ole | Old Ale | 6,2% | 1 | F/L |
Balder | Porter | Porter | 6,2% | 1 | F/L |
Balder | Sognapils Extra | Dunkler Bock | 6,2% | 1 | F/L |
Balder | Vårøl | Dunkler Bock | 6,2% | 1 | F/L |
Balder | Turken | Doppelbock | 8,0% | 1 | F/L |
Baran | Snøwit | Belgian Witbier (Wit) | 4,5% | 1 | F/L |
Baran | Mørk Sky | Dry Stout | 5,0% | 1 | F/L |
Baran | Safran Ale | Spice/Herb/Vegetable | 5,0% | 1 | F/L |
Baran | Espresso Amber | Amber Ale | 5,5% | 1 | F/L |
Baran | Peppermø | Smoked | 5,5% | 1 | F/L |
Baran | Rug-IPA | India Pale Ale (IPA) | 6,0% | 1 | F/L |
Berentsens | Gauk | Vienna Lager | 4,7% | 1 | F/L |
Berentsens | JaktPils | Pilsener | 4,7% | 1 | F/L |
Berentsens | Neptun | Belgian Witbier (Wit) | 4,7% | 1 | F/L |
Berentsens | Rav | Amber Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Berentsens | Skumring | Brown Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Berentsens | Sorte Får | Dry Stout | 4,7% | 1 | F/L |
Berentsens | Gullkorn | Strong Pale Lager | 6,5% | 1 | F/L |
Berentsens | Krydder Ale | English Strong Ale | 6,5% | 1 | F/L |
Berentsens | Stelliger Divum | Doppelbock | 19,0% | 2 | F/L |
Borg | Østlandets Gull | Pilsener | 4,5% | 1 | F/L |
Borg | Pilsener | Pilsener | 4,5% | 1 | F/L |
Borg | Bokkøl | Dunkler Bock | 6,6% | 1 | F/L |
CB | Pilsner | Pilsener | 4,5% | 1 | F/L |
CB | Sørlands Spesial | Premium Lager | 4,5% | 1 | F/L |
Dronebrygg | Ichiban Dashi Pale Ale | Gose | 4,5% | 1 | F/L |
Dronebrygg | Sommerkölsch | American Pale Ale | 5,1% | 1 | F/L |
Dronebrygg | Tunbalderbrå Gose | Kölsch | 5,2% | 1 | F/L |
Ego | Fersken IPA | India Pale Ale (IPA) | 5,1% | 1 | L |
Ego | Wheatade | German Hefeweizen | 5,2% | 1 | F/L |
Ego | Reign In Citra | American Pale Ale | 5,4% | 1 | F/L |
Ego | Saison | Saison | 6,5% | 1 | F/L |
Ego | Barley Wine | Barley Wine | 9,6% | 2 | F/L |
Eiker | 3050 | Brown Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Eiker | Floral Bitter | American Pale Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Eiker | Hvete | Saison | 4,7% | 1 | F/L |
Eiker | Melkestout | Sweet Stout | 5,5% | 1 | F/L |
Eiker | IPA | India Pale Ale (IPA) | 6,6% | 1 | F/L |
Eiker | Saison | Saison | 7,1% | 1 | F/L |
Færder | Belgisk Lys | Belgian Witbier (Wit) | 4,7% | 1 | F/L |
Færder | Pale Ale | American Pale Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Færder | Skjærgård | Cream Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Færder | Supreme Stout | Stout | 6,0% | 1 | F/L |
Færder | IPA | India Pale Ale (IPA) | 6,5% | 1 | F/L |
Færder | Jul | Abbey Tripel | 8,5% | 1 | F/L |
Fjellbryggeriet | Korp | Stout | 4,6% | 1 | F/L |
Fjellbryggeriet | Lun | Brown Ale | 4,6% | 1 | F/L |
Fjellbryggeriet | Nara | Session IPA | 4,6% | 1 | F/L |
Fjellbryggeriet | Såmt | Wheat Ale | 4,6% | 1 | F/L |
Fjellbryggeriet | Svartjoleftan | Spice/Herb/Vegetable | 4,6% | 1 | L |
Fjellbryggeriet | Tyst | Saison | 4,6% | 1 | F/L |
Fjellbryggeriet | Vehus | Golden Ale/Blonde Ale | 4,6% | 1 | F/L |
Fjellbryggeriet | Skomt | Porter | 6,0% | 1 | F |
Fjellbryggeriet | Nått | Barley Wine | 8,0% | 2 | F/L |
Fredrikstad | Pilsner | Pale Lager | 4,5% | 1 | F/L |
Frydenlund | Bayer | Dunkel | 4,5% | 1 | F/L |
Frydenlund | Fatøl | Pale Lager | 4,5% | 1 | F/L |
Frydenlund | Pale Ale | English Pale Ale | 4,5% | 1 | F/L |
Frydenlund | Bokkøl | Dunkler Bock | 6,5% | 1 | F/L |
Gildaskàli | SALT | Traditional Ale | 6,5% | 1 | F |
Grim & Gryt | 6060 Lys Øl | Blonde Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Grim & Gryt | Festivaløl | Blonde Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Grim & Gryt | Fish & Ships Maritim Pale Ale | English Pale Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Grim & Gryt | 986 Sterk Raud Øl | Amber Ale | 7,0% | 2 | F/L |
Grünerløkka | Aku Aku Lemongrass Ale | Spice/Herb/Vegetable | 5,5% | 1 | F |
Grünerløkka | Løkka Sommer Saison | Saison | 5,6% | 1 | F |
Grünerløkka | Pors Pale Ale | Spice/Herb/Vegetable | 5,6% | 1 | F/L |
Grünerløkka | Finca Tamana | Amber Ale | 6,0% | 1 | L |
Grünerløkka | Kjell Pop Single Hop Citra | India Pale Ale (IPA) | 6,0% | 1 | L |
Grünerløkka | White IPA | India Pale Ale (IPA) | 6,0% | 1 | L |
Grünerløkka | Løkka IPA | India Pale Ale (IPA) | 7,0% | 1 | F/L |
Grünerløkka | Scandi Rock Porter | Baltic Porter | 7,3% | 1 | F |
Grünerløkka | Geriljagress | Double IPA | 8,5% | 1 | F |
Grünerløkka | Fatlagra Bourbon Stout | Imperial Stout | 9,0% | 1 | L |
Haandbryggeriet | En til Takk! | Session IPA | 4,5% | 1 | F |
Haandbryggeriet | Humlesus | Session IPA | 4,5% | 1 | F/L |
Haandbryggeriet | ESB (European Sour Blend) (w. LoverBeer/De Molen/Alvinne) |
Sour Ale | 6,0% | 2 | F/L |
Haandbryggeriet | Fyr & Flamme | India Pale Ale (IPA) | 6,5% | 1 | F/L |
Haandbryggeriet | Norse Porter | Porter | 6,5% | 1 | F |
Haandbryggeriet | Norwegian Wood | Traditional Ale | 6,5% | 1 | L |
Haandbryggeriet | Humlekanon | India Pale Ale (IPA) | 7,5% | 1 | L |
Haandbryggeriet | Flemish Brown Cherry | Sour Red/Brown | 8,0% | 2 | L |
Haandbryggeriet | Haandbakk | Sour Red/Brown | 8,0% | 2 | F |
Hansa | Null | Low Alcohol | 0,0% | 0 | F/L |
Hansa | Vørterøl | Wort Beer | 0,0% | 0 | F/L |
Hansa | Pilsner 365 | Pale Lager | 3,6% | 1 | F/L |
Hansa | Appelsin | Fruit Beer | 4,1% | 1 | F/L |
Hansa | Pilsner Lite | Pale Lager | 4,2% | 1 | F/L |
Hansa | Pilsner | Pilsener | 4,5% | 1 | F/L |
Hansa | Premium | Pale Lager | 4,5% | 1 | F/L |
Hansa | Fatøl | Pale Lager | 4,6% | 1 | F/L |
Hansa | Spesial Bayer | Dunkel | 4,6% | 1 | F/L |
Hansa | Spesial Hvete | German Hefeweizen | 4,6% | 1 | F/L |
Hansa | Spesial IPA | Session IPA | 4,6% | 1 | F/L |
Hansa | Spesial Porter | Porter | 4,6% | 1 | F/L |
Hansa | Spesial Vienna Lager | Vienna Lager | 4,6% | 1 | F/L |
Hansa | Spesial IPA Extra | India Pale Ale (IPA) | 6,0% | 1 | F/L |
Hansa | Spesial Sterkøl | Strong Pale Lager | 6,0% | 1 | F/L |
Kinn | Humlehaud | Session IPA | 4,7% | 1 | F/L |
Kinn | Jubileum | Belgian Witbier (Wit) | 4,7% | 0 | F/L |
Kinn | Don’t Mention the Hops | India Pale Ale (IPA) | 5,5% | 1 | F/L |
Kinn | Ekstra God Bitter | Extra Special Bitter (ESB) | 5,5% | 1 | F/L |
Kinn | Kveldsbris | Belgian Ale | 5,5% | 1 | F/L |
Kinn | Prestesonen | Porter | 5,5% | 1 | F/L |
Kinn | Sommarøl | American Pale Ale | 5,5% | 1 | F/L |
Kinn | Tradisjon (m/Kveik) | Traditional Ale | 5,5% | 1 | F/L |
Kinn | Slåtteøl | Saison | 6,0% | 1 | F/L |
Kinn | Smak av Kysten | Saison | 6,0% | 1 | F/L |
Kinn | Skoddehav | India Pale Ale (IPA) | 6,5% | 1 | F/L |
Kinn | Gamleguten | Old Ale | 7,0% | 1 | F/L |
Kinn | Pryl (Glutenfri) | Belgian Dubbel | 7,0% | 1 | F/L |
Kinn | Vestkyst | India Pale Ale (IPA) | 7,0% | 1 | F/L |
Kinn | Saison Extra | Saison | 7,5% | 1 | F/L |
Kinn | Bresjnev | Imperial Stout | 8,0% | 1 | F/L |
Kinn | Bøvelen | Belgisk Tripel | 9,0% | 2 | F/L |
Kinn | Til Bøvels | Belgisk Tripel | 9,8% | 2 | F/L |
Kinn | Tomasmesse | Quadrupel | 10,0% | 2 | F/L |
Kinn | Svartekunst 2014 | Imperial Stout | 10,5% | 2 | F/L |
Klostergården | Bare Så Wit | Belgian Witbier (Wit) | 4,7% | 1 | L |
Klostergården | Brown Ale | Brown Ale | 4,7% | 1 | L |
Klostergården | Pale Ale | American Pale Ale | 4,7% | 1 | L |
Klostergården | HumleWit | Wheat Ale | 5,0% | 1 | F/L |
Klostergården | Alstadberger | Traditional Ale | 6,5% | 2 | F |
Klostergården | IPA | India Pale Ale (IPA) | 6,5% | 1 | F |
Klostergården | Saison | Saison | 7,0% | 1 | F/L |
Klostergården | Devil´s Apron | Stout | 7,2% | 2 | F/L |
Lervig | Cassis Suzy | Berliner Weisse | 3,0% | 1 | L |
Lervig | Sawa Yuzu | Berliner Weisse | 3,0% | 1 | F |
Lervig | Hoppy Joe | Amber Ale | 4,7% | 1 | L |
Lervig | Lucky Jack | American Pale Ale | 4,7% | 1 | F |
Lervig | Kjellerpils | Kellerbier | 5,6% | 1 | F/L |
Lervig | Rustique | India Pale Ale (IPA) | 6,0% | 1 | L |
Lervig | Farmhouse IPA | India Pale Ale (IPA) | 6,5% | 1 | F |
Lervig | 1349 Pale Ale | American Pale Ale | 6,6% | 1 | F/L |
Lervig | BA Softly Softly | Sour Red/Brown | 6,6% | 1 | F |
Lervig | Oat IPA | India Pale Ale (IPA) | 7,7% | 1 | F |
Lervig | Rye IPA | India Pale Ale (IPA) | 8,5% | 1 | L |
Lervig | Konrad Art Collection | Imperial Stout | 11,0% | 2 | L |
Lervig | Barley Wine 2015 | Barley Wine | 13,0% | 2 | F/L |
Lindheim | Greatfruit | Berliner Weisse | 4,1% | 1 | F/L |
Lindheim | Jacobs Hage | Gose | 4,7% | 1 | F/L |
Lindheim | We Juice: Cherry | Berliner Weisse | 5,5% | 1 | F/L |
Lindheim | We Juice: Rhubarb | Berliner Weisse | 5,5% | 1 | F/L |
Lindheim | Apple Farmhouse | Saison | 6,5% | 1 | F/L |
Lindheim | Black | Black IPA | 8,5% | 2 | F/L |
Little Brother | Little Tessera | Saison | 4,7% | 1 | F/L |
Little Brother | The Fruity Goose | Gose | 4,7% | 1 | F/L |
Little Brother | Speakin’ Easy | American Pale Ale | 5,2% | 1 | F/L |
Little Brother | Shades At Night | Porter | 8,2% | 1 | F/L |
Little Brother | Lights Out | Imperial Stout | 9,4% | 2 | F/L |
Little Brother | Uncle Sams Sweater | American Pale Ale | 4,5 % | 1 | F/L |
Lysefjorden | BØLL 2016 | Mild Ale | 4,0% | 1 | F/L |
Lysefjorden | Red IPA | Amber Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Lysefjorden | Tysnesfest | American Pale Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Lysefjorden | Black IPA | 6,5% | 1 | F/L | |
Lysefjorden | IPA | India Pale Ale (IPA) | 6,5% | 1 | F/L |
Mack | Freeze | Low Alcohol | 0,0% | 0 | F/L |
Mack | Isbjørn | Pale Lager | 4,5% | 1 | F/L |
Mack | Lemmy | Premium Lager | 4,5% | 1 | F/L |
Mack | Nordlys | Pilsener | 4,5% | 1 | F/L |
Mack | Hexenschuss | Schwarzbier | 4,7% | 1 | F/L |
Mack | Kein Unnsin Rauch | Smoked | 5,5% | 1 | F/L |
Mack | Brown Ale | Brown Ale | 6,5% | 1 | F/L |
Mack | IPA | India Pale Ale (IPA) | 6,5% | 1 | F/L |
Mack | Weissbier | German Hefeweizen | 6,5% | 1 | F/L |
Mack | Witbier | Belgian Witbier (Wit) | 6,5% | 1 | F/L |
Mack | Get It On | India Pale Ale (IPA) | 7,0% | 2 | F/L |
Mack | Porter | Porter | 7,0% | 2 | F/L |
Mack | Smoke Stout | Stout | 7,0% | 2 | F/L |
Munkholm | Low Alcohol | 0,0% | 0 | F/L | |
Nøgne Ø | Rabarbrablonde | Spice/Herb/Vegetable | 4,5% | 1 | L |
Nøgne Ø | Pumpkin Ale | Spice/Herb/Vegetable | 6,5% | 1 | F |
Nøgne Ø | Skog & Mark II | Spice/Herb/Vegetable | 6,5% | 1 | F |
Nøgne Ø | Oude Brun | Sour Red/Brown | 7,0% | 2 | F |
Nøgne Ø | Vic Secret IPA | India Pale Ale (IPA) | 7,5% | 1 | L |
Nøgne Ø | Two Captains | Double IPA | 8,5% | 1 | F |
Nøgne Ø | Imperial Rye Porter (w.Terrapin) |
Imperial Porter | 9,0% | 1 | L |
Nøgne Ø | M.O.L.E. (w. La Chingoneria / Central Cervecera) |
Imperial Stout | 9,0% | 1 | F |
Nøgne Ø | #100 | Barley Wine | 10,0% | 1 | L |
Nøgne Ø | Sparkling Sake | Sake | 12,0% | 2 | L |
Nøisom | Hvete | German Hefeweizen | 4,7% | 1 | F/L |
Nøisom | Urban APA (Økologisk) | American Pale Ale | 4,7% | 1 | F |
Nøisom | Black | India Pale Ale (IPA) | 6,3% | 1 | F/L |
Nøisom | Messy Rye | India Pale Ale (IPA) | 6,8% | 1 | L |
Nøisom | Slim Simcoe | India Pale Ale (IPA) | 6,8% | 1 | F/L |
Nøisom | Somnus | Brown Ale | 6,8% | 1 | F |
Nøisom | Olav den Heldige | Imperial Stout | 8,0% | 1 | L |
Nøisom | Galaxy Chaser | Double IPA | 8,2% | 1 | L |
Nøisom | Grannys | Imperial Porter | 8,2% | 1 | F |
Northern & Co | Frost | Gose | 3,8% | 1 | F/L |
Northern & Co | Fauna | Amber Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Northern & Co | Fedje | Blonde Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Northern & Co | Fjord | American Pale Ale | 4,7% | 1 | F/L |
Northern & Co | Flora | Spice/Herb/Vegetable | 4,7% | 1 | F/L |
Northern & Co | Carolina Reaper Haunted Pale Ale | Spice/Herb/Vegetable | 5,0% | 1 | F/L |
Northern & Co | Batch #001 Fedje Pale Ale | American Pale Ale | 6,1% | 1 | F/L |
Northern & Co | Storm | India Pale Ale (IPA) | 6,5% | 1 | F/L |
Northern & Co | High Tide | Stout | 7,0% | 1 | F/L |
Qvart | Gose | Gose | 3,0% | 1 | F/L |
Qvart | Blonde Ale | Blonde Ale | 4,5% | 1 | F/L |
Qvart | Castanea Brown Ale | Brown Ale | 4,5% | 1 | F/L |
Qvart | La Vie Saison | Saison | 4,5% | 1 | F/L |
Qvart | Session IPA | India Pale Ale (IPA) | 4,5% | 1 | F/L |
Qvart | India Trois | India Pale Ale (IPA) | 6,4% | 2 | F/L |
Ringnes | Lite | Pale Lager | 4,3% | 1 | F/L |
Ringnes | Schous Pils | Pilsener | 4,5% | 1 | F/L |
Ringnes | Gold | Strong Pale Lager | 6,5% | 1 | F/L |
Ringnes | Polaris Baltisk Porter | Baltic Porter | 7,0% | 1 | F/L |
Ringnes | Polaris Røykbokk | Smoked | 7,0% | 1 | F/L |
Schouskjelleren | Female of The Species (Cascade) | India Pale Ale (IPA) | 5,5% | 1 | F/L |
Schouskjelleren | Empress Of India | India Pale Ale (IPA) | 6,5% | 1 | F/L |
Schouskjelleren | Saison | Saison | 6,6% | 1 | F/L |
Schouskjelleren | Imperial Stout | Imperial Stout | 8,5% | 1 | F/L |
Schouskjelleren | Impress The Empress | Double IPA | 8,6% | 1 | F/L |
Schouskjelleren | Pushkin Real Good (Cask) | Imperial Stout | 9,6% | 2 | F/L |
St. Hallvards | Bikkje-Lisa | Brown Ale | 5,7% | 1 | F/L |
St. Hallvards | Andersen | American Pale Ale | 5,8% | 1 | F/L |
St. Hallvards | Snipp-Møller | Saison | 6,9% | 1 | F/L |
St. Hallvards | Hermansen | India Pale Ale (IPA) | 7,4% | 1 | F/L |
Sundbytunet | Bybayer | Dunkel | 4,7% | 1 | F/L |
Sundbytunet | Kjellerpils | Kellerbier | 4,7% | 1 | F/L |
Sundbytunet | Pilegrimspilsener | Pilsener | 4,7% | 1 | F/L |
Sundbytunet | Blond | Belgian Ale | 6,0% | 1 | F/L |
Sundbytunet | Emigrant IPA | India Pale Ale (IPA) | 6,7% | 1 | F/L |
Veholt | The Underback | Bitter | 3,5% | 1 | F/L |
Veholt | Æljen | Session IPA | 4,3% | 1 | F/L |
Veholt | Jimmy Black | Black IPA | 7,0% | 1 | F/L |
Veholt | Jimmy Red | Amber Ale | 7,0% | 1 | F/L |
Veholt | HumleHelvete | Double IPA | 8,5% | 1 | F/L |
Voss | Mauritz Hage | Fruit Beer | 4,7% | 1 | F/L |
Voss | Natabjødn | Brown Ale | 5,5% | 1 | F/L |
Voss | Oregonian | American Pale Ale | 6,0% | 1 | F/L |
Voss | Apollon | Brown Ale | 6,2% | 1 | F/L |
Voss | # 100 Einerlåg IPA | India Pale Ale (IPA) | 7,8% | 1 | F/L |
Voss | Vossaøl | Traditional Ale | 8,0% | 1 | F/L |
Voss Bryggeri | Vosstage (w. CAP) | Scotch Ale | 9,7% | 2 | F/L |
Waldemars | Fusion IPA | India Pale Ale (IPA) | 4,5% | 1 | F/L |
Waldemars | Baltisk Porter | Baltic Porter | 7,2% | 1 | F/L |
Waldemars | Chilly Blonde | Belgian Ale | 7,4% | 1 | F/L |
B. = Antall bonger/sjetonger
F = Fredag / L = Lørdag
Skriv en kommentar
Skjul kommentarer