Spesialslipp 15. oktober
Torsdag 15. oktober slipper Vinmonopolet 112 ny øl på sine spesialbutikker. Her bør det være noe for enhver smak.
Vinmonopolet slår til med en braklansering torsdag 15. oktober, der hovedfokuset er «USA» og «øl». Det vil si at de slipper både vin og øl fra statene, og lanseringene vil skje i spesialbutikkene CC-vest, Hamar, Sandefjord, Valentinlyst, Valkendorfsgaten og Aker brygge. Sandnes Sentrum vil bare ha vin, mens Sandnes Kvadrat vil ha øl.
Det er ikke et slipp med bare amerikanske øl, det er litt av hvert. 112 øl totalt, jevnt fordelt på surøl, hveteøl, tyske, engelske belgiske og amerikanske ølstiler. Bare se på listen:
Produsent | Produktnavn | Land | Øltype | Str. | % | Salgspris |
3 Fonteinen | Intense Red Oude Kriek | Belgia | Kriek | 0,375 | 5 | 141,40 |
Against The Grain | Kamen & Knuddeln | USA | Sour Ale | 0,65 | 6,5 | 160,60 |
Alesmith | Decadence 2014 | USA | Barley Wine | 0,75 | 10 | 197,10 |
Alesmith | Grand Cru | USA | Belgian Strong Ale | 0,75 | 10,5 | 187,10 |
Alesmith | My Boody Valentine | USA | Amber Ale | 0,65 | 6,7 | 117,20 |
Amager Bryghus / Against the Grain | A pocketful of Dollars | Danmark | Imperial Pils | 0,5 | 6,9 | 95,30 |
Amager Bryghus / Arizona Wilderness | Arizona Beast | Danmark | IPA | 0,5 | 7 | 89,90 |
Amager Bryghus / Crooked Stave | Chad, King of the wild yeast | Danmark | Farmhouse Ale | 0,5 | 5 | 84,90 |
Amundsen Bryggeri | Orange Haze | Norge | Wheat Ale | 0,5 | 5,5 | 69,90 |
Amundsen Bryggeri | Southern Passion IPA | Norge | IPA | 0,5 | 6 | 79,90 |
Amundsen Bryggeri/Austmann | Brut Force | Norge | Imperial Pils | 0,5 | 8,1 | 89,90 |
B.O.M. | Rosie Rosa | Belgia | Belgian Strong Ale | 0,75 | 9,2 | 165,00 |
BIIR | Sweet/Sour series | Spania | Sour Ale | 0,375 | 6 | 169,90 |
Birrificio Del Ducato | Beersel Morning | Italia | Sour Ale | 0,75 | 6,2 | 186,10 |
Birrificio Del Ducato | Chrysopolis | Italia | Sour Ale | 0,33 | 5 | 78,30 |
Birrificio Del Ducato | La Luna Rossa | Italia | Sour Ale | 0,33 | 8 | 113,70 |
Birrificio Del Ducato | New Morning | Italia | Saison | 0,33 | 5,8 | 63,70 |
Birrificio Del Ducato | Verdi (Black Jack) | Italia | Imperial Stout | 0,33 | 10 | 109,50 |
Birrificio Del Ducato | Wedding Rauch | Italia | Smoked Ale | 0,33 | 5,2 | 62,30 |
Brasserie Dupont | Bons Voeux | Belgia | Saison | 0,375 | 9,5 | 76,10 |
Brasserie Dupont | Saison Dry Hoppinig | Belgia | Saison | 0,375 | 6,5 | 66,60 |
Brasserie Dupont | Saison Dupont | Belgia | Saison | 0,33 | 6,5 | 55,10 |
Brekeriet | Sour Amber | Sverige | Sour Ale | 0,33 | 6,5 | 66,90 |
Brekeriet | Wild Pale Ale | Sverige | Sour Ale | 0,33 | 4,8 | 62,90 |
Brewdog | Sink The Bismarck | Skottland | Quadrupel IPA | 0,375 | 41 | 865,20 |
BrewDog/Nøgne Ø/Mikkeller | Black Tokyo Horizon | Skottland | Imperial Stout | 0,33 | 15,2 | 108,90 |
Brooklyn Brewery | Topspin Quad | USA | Quadrupel | 0,75 | 10,1 | 149,90 |
Brouwerij de Ranke | Cuvee de Ranke | Belgia | Sour Ale | 0,75 | 7 | 114,90 |
Brouwerij de Ranke | Kriek de Ranke | Belgia | Kriek | 0,75 | 7 | 119,90 |
Burning sky | Flanders Red | England | Flemish Red | 0,75 | 6 | 129,00 |
Burning sky | Cuvee Saison | England | Saison | 0,75 | 6,5 | 128,60 |
By The Horns Brewing Co. | Vive La Brett | England | Saison | 0,33 | 6,1 | 59,90 |
Bøgedal Bryghus | Bøgedal No 462 mørk juleøl no 1 | Danmark | Farmhouse Ale | 0,75 | 6,2 | 189,90 |
Bøgedal Bryghus | Bøgedal No 463 mørk juleøl no 2 | Danmark | Farmhouse Ale | 0,75 | 7 | 192,90 |
Cantillon | Gueuze | Belgia | Gueuze | 0,375 | 5 | 89,90 |
Cantillon | Gueuze | Belgia | Gueuze | 0,75 | 5 | 149,90 |
Cantillon | Kriek | Belgia | Kriek | 0,75 | 5 | 177,50 |
Cantillon | Rose de Gambrinus | Belgia | Framboise | 0,375 | 5 | 111,90 |
Colorado | Indica | Brasil | IPA | 0,6 | 7 | 107,00 |
Colorado | Ithaca | Brasil | Imperial Stout | 0,6 | 10,5 | 125,10 |
Colorado | Vixnu | Brasil | Double IPA | 0,6 | 9,5 | 122,20 |
Crazy Mountain Brewery | Lawyers, Guns & Money | USA | Barley Wine | 0,355 | 10 | 74,50 |
De Cam | Framboise Lambiek | Belgia | Framboise | 0,75 | 6 | 219,90 |
De Dolle | Oerbier | Belgia | Belgian Strong Ale | 0,33 | 9 | 95,00 |
De Dolle | Stout | Belgia | Stout | 0,33 | 9 | 95,00 |
Dubuisson | Bush de Nuits | Belgia | Belgian Strong Ale | 0,75 | 13 | 299,90 |
Dubuisson | Bush Prestige | Belgia | Belgian Strong Ale | 0,75 | 13 | 299,90 |
Edge | Hoptimista (Cascade) | Spania | IPA | 0,33 | 6,6 | 63,00 |
Edge | Padrino-Chocolate/Vanilla | Spania | Porter | 0,33 | 6,9 | 68,00 |
Edge | Powerplant | Spania | Saison | 0,33 | 7,2 | 63,00 |
Erdinger | Oktoberfest | Tyskland | Hefeweizen | 0,5 | 5,7 | 59,90 |
Evil Twin | I Love you with my stout | USA | Imperial Stout | 0,355 | 12 | 71,30 |
Fantome | Amazonian Ghost | Belgia | Saison | 0,75 | 8 | 149,90 |
Fullers | 170th Celebration Ale | England | English Strong ale | 0,5 | 7 | 94,80 |
Fullers | Imperial Stout | England | Stout | 0,5 | 10,7 | 100,00 |
Great Divide Brewing Co. | Hercules Double IPA | USA | Double IPA | 0,355 | 10 | 74,90 |
Great Divide Brewing Co. | Titan IPA | USA | IPA | 0,355 | 7,1 | 59,90 |
Haandbryggeriet | Flemish Brown Cherry | Norge | Sour Ale | 0,5 | 8 | 79,30 |
Haandbryggeriet | Haandbic | Norge | Sour Ale | 0,5 | 7,5 | 79,60 |
Haandbryggeriet | Tindbic | Norge | Sour Ale | 0,5 | 7,5 | 79,60 |
Hof Ten Dormaal | Dormaal Blond | Belgia | Sour Ale | 0,33 | 8 | 58,40 |
Hof Ten Dormaal | Wit goud/ White Gold | Belgia | Wit | 0,33 | 8 | 58,40 |
Horal | Oude Geuze Mega Blend 2013 | Belgia | Gueuze | 0,75 | 7 | 249,90 |
Kinn Bryggeri/Voss Bryggeri | Kinn Tradisjon med Kveik | Norge | Farmhouse Ale | 0,75 | 5,5 | 88,60 |
Lervig/Lindheim/Mikkeller | Pop That Cherry – Cherry Kriek | Norge | Kriek | 0,75 | 6,5 | 165,80 |
Lervig/Redchurch | Softly Softly (Flanders red) | Norge | Flemish Red | 0,33 | 6,66 | 59,90 |
Lindheim Ølkompani | Dåbbel | Norge | Dubbel | 0,5 | 7 | 134,90 |
Lost Abbey | Carnevale | USA | Saison | 0,75 | 6,5 | 142,00 |
Lost Abbey | Serpent Stout | USA | Stout | 0,75 | 11 | 185,80 |
Lost Abbey | Track 10 Bat out of Hell | USA | Imperial Stout | 0,375 | 12 | 178,10 |
Mikkeller | Beer Geek Bacon | Norge | Smoked Ale | 0,33 | 7,5 | 67,10 |
Mikkeller | Brian BA Bourbon Imperial Porter | Belgia | Imperial Porter | 0,33 | 12,3 | 148,50 |
Mikkeller | Frelser Trippelbock | Belgia | Doppelbock | 0,75 | 11 | 225,00 |
Mikkeller | Spontancassis Lambic style | Belgia | Sour Ale | 0,375 | 7,7 | 138,10 |
Mikkeller | Vild | Belgia | Belgian Strong Ale | 0,33 | 12,3 | 80,20 |
Mikkeller / Three Floyds | Majsgoop | Belgia | Barley Wine | 0,75 | 10,4 | 209,60 |
Mohawk Brewing Co. | Banyuls Blizzard Grand Cru Imperial Porter | Belgia | Porter | 0,375 | 10,5 | 129,90 |
Nya Carnegie Bryggeriet | Kellerbier | Sverige | Kellerbier | 0,33 | 5,9 | 49,90 |
Oskar Blues Brewery | G’Night Imperial Red Ale | USA | Red ale | 0,473 | 8,7 | 87,50 |
Oud Bersel | Bersalis Triple Oak Aged | Belgia | Sour Ale | 0,75 | 10,5 | 199,90 |
Paulaner | October Bier | Tyskland | Märzen | 1 | 6 | 99,90 |
Prairie Ales | Apple Brandy Barrel Noir | USA | Imperial Stout | 0,355 | 12 | 154,10 |
Prairie Ales | Bomb! | USA | Imperial Stout | 0,355 | 13 | 137,90 |
Prairie Ales | Funky Gold Amarillo | USA | Sour Ale | 0,5 | 7,5 | 149,20 |
Rochefort | Rochefort Cuvee 8 2014 | Belgia | Belgian Strong Ale | 0,75 | 9,2 | 158,10 |
Rochefort | Rochefort Cuvee 8 2014 | Belgia | Belgian Strong Ale | 1,5 | 9,2 | 330,00 |
Rodenbach | Caractère Rouge | Belgia | Sour Ale | 0,75 | 7 | 139,90 |
Rodenbach | Vintage 2013 | Belgia | Flemish Red | 0,75 | 7 | 139,90 |
Smuttynose Brewing Co. | Baltic Porter | USA | Baltic Porter | 0,355 | 9,8 | 72,90 |
Smuttynose Brewing Co. | Old Brown Dog | USA | Brown Ale | 0,355 | 6,7 | 56,90 |
Smuttynose Brewing Co. | Really Old Brown Dog | USA | Old Ale | 0,355 | 11,1 | 72,90 |
Smuttynose Brewing Co. | Robust Porter | USA | Porter | 0,355 | 6,6 | 56,90 |
Smuttynose Brewing Co. | Scotch Ale | USA | Scotch Ale | 0,65 | 8,2 | 126,90 |
Smuttynose Brewing Co. | Tripel | USA | Tripel | 0,65 | 8,2 | 126,90 |
St. Bernardus | Wit | Belgia | Wit | 0,33 | 5,5 | 49,90 |
Stift Engelszell | Nivard | Østerrike | Helles | 0,33 | 5,5 | 69,90 |
Stillwater / Hof Ten Dormaal | Bronze Age | Belgia | Farmhouse Ale | 0,375 | 6 | 66,70 |
Struise | XX Rye Tripel Bourbon BA | Belgia | Tripel | 0,33 | 10 | 89,90 |
The Hop Concept | Dank & Sticky | USA | IPA | 0,65 | 8,5 | 127,80 |
TO ØL | LikeWeisse – Directors Cut | Danmark | Imperial Berliner weisse | 0,375 | 10,5 | 149,90 |
TO ØL | Reparationsbajer – Directors Cut | Danmark | Imperial Pale Ale | 0,375 | 17 | 159,90 |
TO ØL | Viciously Viscous | Danmark | Barley Wine | 0,375 | 14 | 149,90 |
Urthel | Saisonnière | Belgia | Saison | 0,33 | 6 | 49,90 |
Urthel | Samaranth | Nederland | Quadrupel | 0,33 | 11,5 | 78,90 |
Westvleteren | 12 (XII) | Belgia | Quadrupel | 0,33 | 10,2 | 199,90 |
Westvleteren | Extra 8 | Belgia | Belgian Strong Ale | 0,33 | 8 | 199,90 |
Wild Beer Co | Blubus Maximus | England | Sour Ale | 0,75 | 5,5 | 186,30 |
Wild Beer Co | Sourbeest | England | Sour Ale | 0,33 | 5,9 | 69,90 |
Wild Beer Co | Zintuki | England | Sour Ale | 0,33 | 7,3 | 69,90 |
Wild Beer Co / Hanging Bat / Blackfriars / Nanban | Yadokai | England | Saison | 0,75 | 13 | 225,50 |
Yo-Ho Brewing | Tokyo Black Porter | Japan | Porter | 0,35 | 5 | 64,90 |
Yo-Ho Brewing | Yona Yona Ale | Japan | Pale Ale | 0,35 | 5,5 | 64,90 |
Mange vil nok forsøke å få tak i Sink The Bismarck eller Westvleteren, ellers er det også mye annet som er vanskelig å få tak. Vinmonopolet vil ha et kølappsystem for de mest ettertraktede varene. Nærmere beskrivelse av det og hvor man får tak i ølene finner du på Vinmonopolets websider.
Noen av ølene får vi også testet litt på forhånd, følg med, følg med!
Vis 2 kommentarer
Skjul kommentarer
Petter
15. november er en søndag. Skulle det muligens være 15. oktober?
Sammy Myklebust Svar til Petter
Jo, som det står et par andre steder.
Det var nok bare redaktøren som hadde hodet under armen da han skrev ingressen.
Det er stengt for kommentarer til denne artikkelen.