Ølliste Bergen Ølfestival 2016
Fredag starter Bergen Ølfestival. Vi har listen over de 412 ølene som er tilgjengelige.

FOTO: SKJALG EKELAND
Noen liker å gå på ølfestival og se hva de snubler over av spennende øl, mens andre foretrekker å planlegge litt i forveien. De kan det være greit med en oversikt over hva som er tilgjengelig av øl.

FOTO: SKJALG EKELAND
I tillegg til listen over øl har vi kart over området. Noe som gir de mest nøyaktige muligheten til å også planlegge korteste rute fra øl til øl og som kan gi andre en generell oversikt over området.
Festivalen holdes i år, som i fjor, på Bergenhus Festning og åpningstidene er 12:00 – 21:00 på fredag og 12:00 – 20:00 på lørdag. Program og andre detaljer finner dere på festivalens hjemmesider.
Dag | Øl | Ølstil | ABV | Bonger |
FRE/LØR | 7 Fjell / Borg Ølur | Old Ale | 8,0% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell / Vaat Alte Hansa | Traditional Ale (med krydder) | 10,0% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Andre Buskvekster | Berliner Weisse (med pasjonsfrukt og mango) | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Borgermester | Brown Ale (med kaffe) | 4,7% | 1 |
FRE | 7 Fjell Eiffeltårnet | Stout (med rug) | 7,5% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Fløien | India Pale Ale | 6,9% | 1 |
LØR | 7 Fjell Helges Spicy Surprise | Golden Ale/Blond Ale (med krydder) | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Ibsens Ripsbusker | Berliner Weisse (rips, te, sitron, og bær) | 5,5% | 1 |
LØR | 7 Fjell Jens Chocolate Oranges | Stout (med sjokolade og appelsin) | 7,5% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Kjuagutt | Amber Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Kniksen | Amber Ale | 6,8% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Lyderhorn | Saison | 8,3% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Meltzer | Abbey Dubbel | 7,7% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Møllaren | Witbier | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Morgenstemning | Stout (med kaffe) | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Sjarlatan Fake IPA | American Pale Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Småtøs | Golden Ale/Blonde Ale | 4,7% | 1 |
FRE | 7 Fjell Sommer | American Pale Ale | 4,7% | 1 |
FRE | 7 Fjell Storbynatt | Stout (med rug og cognac) | 7,5% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Svartediket | Black IPA | 7,0% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell The Donald Ignorant IPA | India Pale Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Tippetue | Saison | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Tjommi | American Pale Ale | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | 7 Fjell Ulriken | Double/Imperial IPA | 8,5% | 1 |
LØR | Aja Aurora Borealis | India Pale Ale (med belgisk gjær) | 7,5% | 1 |
FRE | Aja Høstløv Amber | Amber Ale | 5,5% | 1 |
FRE | Aja Lemmy Witbier | Witbier | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Aja Noaidi Dark Saison | Saison | 8,0% | 1 |
LØR | Aja Passionate Mango | Fruit Beer | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Aja Pilen Pale Ale | Belgian Ale | 6,0% | 1 |
LØR | Aja Pilsner | Pilsener | 4,7% | 1 |
FRE | Aja Saison Terroir | Saison (med vingjær) | 4,7% | 1 |
LØR | Aja Spelt Saison | Saison | 6,5% | 1 |
FRE | Aja Vestmølle Tripel | Abbey Tripel | 9,0% | 2 |
FRE | Amundsen Barefoot | Saison (med grapefrukt) | 4,7% | 1 |
FRE | Amundsen Black Cherry Lady | Saison (med kirsebær) | 6,5% | 2 |
FRE | Amundsen Colonel Red Leaf | Brown Ale (med rosiner og bourbon) | 6,5% | 2 |
FRE/LØR | Amundsen End of Darkness #2 | Imperial Stout (fatlagret, rom, bjørnebær og brett.) | 14,5% | 4 |
FRE/LØR | Amundsen Fear the Reaper 2015 | Imperial Stout (fatlagret på 3 ulike fat) | 11,5% | 3 |
LØR | Amundsen Lemondrop | German Kristallweizen (med sitron) | 4,7% | 1 |
FRE | Amundsen Lorita | Session IPA (med pasjonsfrukt) | 4,7% | 1 |
LØR | Amundsen Southern Passion | India Pale Ale (med pasjonsfrukt) | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Austmann / Brussels Beer Project La Shaman Aztec Stout | Imperial Stout (chipotle/habanero, kakaobønner) | 8,0% | 2 |
FRE/LØR | Austmann / Kaapse Vinland | Barley Wine | 8,3% | 2 |
FRE/LØR | Austmann / Slottskällans Sura Bror | Berliner Weisse (med hvit fersken) | 5,0% | 1 |
FRE/LØR | Austmann Bricks & Mortar | Porter | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Austmann Ceylon Sucker! | American Pale Ale (med rug og svart Ceylon-te) | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Austmann Heads & Stakes | India Pale Ale | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Austmann Hoppy Blonde | Session IPA | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Austmann IPA | India Pale Ale | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Austmann Mørk Skog | Old Ale (med pors, granskudd og bergmynte) | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Austmann Tre Gamle Damer | Begian Ale | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Bådin 8013 Black IPA | Black IPA | 7,0% | 1 |
FRE/LØR | Bådin Aspmyra | Belgian Strong Ale | 9,0% | 1 |
FRE/LØR | Bådin Beer and Loathing in Bodø | Abbey Dubbel | 8,0% | 1 |
FRE/LØR | Bådin Independent Stout | Imperial Stout | 8,5% | 1 |
FRE/LØR | Bådin Moloen | Saison | 5,6% | 1 |
FRE/LØR | Bådin Mørkved | Stout | 5,2% | 1 |
FRE/LØR | Bådin Raud den Rame | Amber Ale | 5,8% | 1 |
FRE/LØR | Bådin Rensåsen | American Pale Ale | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Bådin Rensåsen Remix 05 – Bjørkeskudd | Spice/Herb/Vegetable | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Bådin Træna Hawaii | American Pale Ale | 5,6% | 1 |
FRE/LØR | Bådin Vestfjorden | India Pale Ale | 6,6% | 1 |
FRE/LØR | Balder Bergen Pale Ale | American Pale Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Balder Eplepils | Fruit Beer (med eple) | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Balder Eplepils (5,5 %) | Fruit Beer (med eple) | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Balder Gammal-Ole | Old Ale | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Balder Grabokk | Dunkler Bock | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Balder Harald Hårfagre-Øl | Fruit Beer (med bringebær) | 5,7% | 1 |
FRE/LØR | Balder Kjedlarpils | Zwickel/Keller/Landbier | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Balder Porter | Porter | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Balder Skrivareiki | Engelsk Pale Ale (lagret på eikechips) | 5,2% | 1 |
FRE/LØR | Balder Sognapils | Pilsener | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Balder Stabokk | Heller Bock | 6,2% | 1 |
FRE/LØR | Balder Turken | Smoked | 8,0% | 2 |
FRE/LØR | Berentsens Black Bull | Black IPA | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Berentsens Bombay IPA | India Pale Ale | 7,0% | 1 |
FRE/LØR | Berentsens Gullkorn | Imperial Pils/Strong Pale Lager | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Berentsens Jaktpils | Premium Lager | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Berentsens Neptun | Witbier | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Berentsens Panther 33 | Berliner Weisse | 3,5% | 1 |
FRE/LØR | Berentsens Rav | Amber Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Berentsens Saison Bringebær | Saison (med bringebær) | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Berentsens Saison Classic | Saison | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Berentsens Skumring | Brown Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Berentsens Sorte Får | Stout | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Berentsens Stelliger Divum | Doppelbock (sterk) | 19,0% | 2 |
FRE/LØR | Bergenhus Azacca APA | American Pale Ale | 6,6% | 1 |
FRE/LØR | Bergenhus Bambergenser | Smoked | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Bergenhus Death Before Decaf (Nitro) | Porter | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Bergenhus Eikbock | Eisbock (med krydder) | 7,4% | 1 |
FRE/LØR | Bergenhus Old Rurik | Imperial Stout | 10,0% | 2 |
FRE/LØR | Bergenhus Spruce Bringsteen | Spice/Herb/Vegetable | 6,6% | 1 |
FRE/LØR | Bergenhus Thrash Nettle!! | Saison | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Borg 1016 | Spice/Herb/Vegetable | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Borg Bokkøl | Dunkler Bock | 6,6% | 1 |
FRE/LØR | Cervisiam Jungle Juice | Double/Imperial IPA | 8,5% | 2 |
FRE/LØR | Cervisiam Satanic Panic | Imperial Stout (med kaffe, kakao, vanilje og laktose) | 10,0% | 2 |
FRE/LØR | Cervisiam Smells Like Bean Spirit | Brown Ale (med kaffe og laktose) | 7,0% | 1 |
FRE/LØR | Cervisiam Toxic Alevenger | American Pale Ale | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Dronebrygg Hungry Ghost Moon | Spice/Herb/Vegetable (med rug og burot) | 5,7% | 1 |
FRE/LØR | Dronebrygg SøL | Spice/Herb/Vegetable (med tang og shitake-sopp) | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Dronebrygg Tunbalderbrå | Gose | 5,1% | 1 |
FRE/LØR | E.C.Dahls Bolt IPA | India Pale Ale | 6,9% | 1 |
FRE/LØR | E.C.Dahls Lamo Wit | Witbier | 5,2% | 1 |
FRE/LØR | E.C.Dahls Pepra Saison | Saison | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Ego Alna Pale Ale | American Pale Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Ego Egose Passionfruit | Gose | 3,6% | 1 |
FRE/LØR | Ego Fredrikstad Anno 1700 | Saison | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Ego Gamlebyen Pilsner | Czech Pilsner | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Ego Norsk-Amerikaner | Golden Ale/Blonde Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Ego Plankebærer | Porter | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Ego Shipwreck | Porter | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Ego Tropic Breeze | American Pale Ale | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Ekangersmuget Ambrosia | Saison (med bringebær og rabarbra) | 4,7% | 1 |
FRE | Ekangersmuget Burgerbajer | Amber Ale | 5,2% | 1 |
FRE/LØR | Ekangersmuget Go’gruv | India Pale Ale (White IPA) | 6,4% | 1 |
FRE/LØR | Ekangersmuget Guko’ Hærlig | German Hefeweizen | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Ekangersmuget Kakemums | Imperial Stout (med mye rart i) | 12,0% | 4 |
FRE/LØR | Ekangersmuget Kalabalik | India Pale Ale | 6,8% | 1 |
FRE/LØR | Ekangersmuget Liten Rakkar | Gose | 3,7% | 1 |
FRE/LØR | Ekangersmuget Oppskåk | Traditional Ale (med pors og einer) | 5,4% | 1 |
FRE/LØR | Ekangersmuget Rabbagast | American Pale Ale | 5,6% | 1 |
LØR | Ekangersmuget Tidi | Golden Ale/Blonde Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Færder Belgisk Gyllen | Belgian Strong Ale | 9,0% | 2 |
FRE/LØR | Færder Belgisk Lys | Witbier | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Færder Black IPA | Black IPA | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Færder Classic Lager | Pale Lager | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Færder Festival | Session IPA | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Færder Graff | Fruit Beer (med eple) | 5,3% | 1 |
FRE/LØR | Færder IPA | India Pale Ale | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Færder Pale Ale | American Pale Ale | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Færder Supreme Stout | Stout | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Frydenlund Bayer | Dunkel | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Frydenlund Fatøl | Pale Lager | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Frydenlund Session IPA | Session IPA | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Graff Coffee Infused Pale Ale | American Pale Ale (med kaffe) | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Graff Dead Cat | Double/Imperial IPA | 8,0% | 1 |
FRE/LØR | Graff Dead Head Red Ale | Amber Ale | 6,3% | 1 |
FRE/LØR | Graff Münchener Dunkel | Dunkel | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Graff Münchener Helles | Dortmunder/Helles | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Grim & Gryt 6060 Lys Øl | Golden Ale/Blond Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Grim & Gryt 986 Sterk Raudøl | Amber Ale | 7,0% | 1 |
FRE/LØR | Grim & Gryt Bitter Sunnmøring | Bitter | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Grim & Gryt Festivaløl | Golden Ale/Blond Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Grim & Gryt Fish & Ships Maritim Pale Ale | American Pale Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Grim & Gryt Frosen | Eisbock | 15,5% | 3 |
FRE/LØR | Grim & Gryt Humlekraft | India Pale Ale | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Grim & Gryt Juletre | Spice/Herb/Vegetable (IPA) | 7,0% | 1 |
FRE/LØR | Grim & Gryt Norsk Sur Øl | Sour Ale/Wild Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Grünerløkka Geriljagospel | Abbey Triple | 9,0% | 2 |
FRE | Grünerløkka Geriljagress | Double/Imperial IPA | 8,5% | 2 |
FRE/LØR | Grünerløkka Løkka IPA | India Pale Ale | 7,0% | 1 |
LØR | Grünerløkka Løkka Sitrongress Saison | Saison | 6,0% | 1 |
FRE | Grünerløkka Løkkatrollet | Porter | 6,5% | 1 |
LØR | Grünerløkka Pors Pale Ale | American Pale Ale (med pors) | 5,1% | 1 |
FRE/LØR | Grünerløkka White IPA | India Pale Ale (White IPA) | 5,5% | 1 |
FRE | Haandbryggeriet Akevitt Porter | Imperial Porter | 8,0% | 2 |
FRE/LØR | Haandbryggeriet Belgisk Mørk Sterkøl | Quadrupel | 10,0% | 2 |
LØR | Haandbryggeriet Belgisk Pale Ale | Belgian Ale | 6,5% | 1 |
FRE | Haandbryggeriet Bringebær | Fruit Beer (med bringebær) | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Haandbryggeriet E du Wittig? Apollon 40 år! | Witbier | 4,5% | 1 |
LØR | Haandbryggeriet En til Takk! | Session IPA | 4,5% | 1 |
FRE | Haandbryggeriet Funky Black | Sour Ale/Wild Ale | 8,0% | 2 |
FRE/LØR | Haandbryggeriet Fyr & Flamme | India Pale Ale | 6,5% | 1 |
LØR | Haandbryggeriet Grapefruit IPA | Session IPA (med grapefrukt) | 4,5% | 1 |
LØR | Haandbryggeriet Haandbic | Sour Ale/Wild Ale | 7,5% | 2 |
FRE | Haandbryggeriet Haandkrik | Sour Red/Brown | 8,0% | 2 |
LØR | Haandbryggeriet Hesjeøl | Traditional Ale | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Haandbryggeriet Humlekanon | India Pale Ale | 7,5% | 1 |
FRE/LØR | Haandbryggeriet Humlesus | Session IPA | 4,5% | 1 |
LØR | Haandbryggeriet Jordbær | Fruit Beer (med jordbær) | 4,5% | 1 |
LØR | Haandbryggeriet Norse Porter | Porter | 6,5% | 1 |
FRE | Haandbryggeriet Odins Tipple | Imperial Stout | 11,0% | 2 |
FRE | Haandbryggeriet Sitron IPA | Session IPA (med sitron) | 4,5% | 1 |
FRE | Haandbryggeriet Wild Thing | Sour Ale/Wild Ale | 7,0% | 2 |
FRE/LØR | Hansa Fatøl | Pale Lager | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Hansa Pilsner | Pilsener | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Hansa Pilsner Lite | Pale Lager | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Hansa Premium | Pale Lager | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Hansa Spesial Bayer | Dunkel | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Hansa Spesial Hvete | German Hefeweizen | 4,6% | 1 |
FRE/LØR | Hansa Spesial IPA | Session IPA | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Hansa Spesial IPA Extra | India Pale Ale | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Hansa Spesial Porter | Porter | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Hansa Spesial Vienna Lager | Amber Lager/Vienna | 4,6% | 1 |
FRE/LØR | Hansa Spesial White IPA | India Pale Ale (White IPA) | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Hansa Sterkøl | Imperial Pils/Strong Pale Lager | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Kinn Bærøl | Fruit Beer (med bringebær) | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Kinn Bøvelen | Abbey Tripel | 9,0% | 1 |
FRE/LØR | Kinn Bresjnev | Foreign Stout | 8,0% | 1 |
FRE/LØR | Kinn Brottsjø | Double/Imperial IPA | 8,5% | 1 |
LØR | Kinn Gamleguten | Old Ale | 7,0% | 1 |
FRE/LØR | Kinn Gardsøl | Saison | 4,5% | 1 |
LØR | Kinn Haustøl (2016) | Dunkelweizen | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Kinn Haustøl 2016 | Dunkelweizen | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Kinn Kveldsbris | Belgian Ale | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Kinn Pils | Czech Pilsner | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Kinn Pryl | Abbey Dubbel (Glutenfri) | 7,0% | 1 |
LØR | Kinn Saison Extra | Belgian Strong Ale | 7,5% | 1 |
LØR | Kinn Skoddehav | India Pale Ale (White IPA) | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Kinn Sommarøl 2016 | American Pale Ale | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Kinn Strandgata Bitter | Bitter | 4,2% | 1 |
FRE | Kinn Svartekari | Porter | 6,5% | 1 |
FRE | Kinn Svartekunst (2014) | Imperial Stout | 10,5% | 2 |
FRE | Kinn Tomasmesse (2014) | Quadrupel | 10,5% | 2 |
LØR | Kinn Vestkyst | India Pale Ale | 7,0% | 1 |
FRE/LØR | Klostergården 7 Slag | Barley Wine | 10,0% | 2 |
FRE/LØR | Klostergården Alstadberger | Traditional Ale (med Stjørdalsmalt) | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Klostergården Bitter | Bitter | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Klostergården Brown Ale | Brown Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Klostergården IPA | India Pale Ale | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Klostergården Mellomveien Lysere Tider | Witbier | 5,2% | 1 |
FRE/LØR | Klostergården Mellomveien Stout | Stout | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Klostergården Pors | Golden Ale/Blond Ale (med pors) | 7,0% | 1 |
FRE/LØR | Klostergården Stjørdahls | Pilsener (med Stjørdalsmalt) | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Klostergården Triple | Abbey Tripel | 10,0% | 2 |
LØR | Lervig / Arizona Wilderness Lawless | Saison (med kveik) | 6,5% | 1 |
FRE | Lervig / Boxing Cat Norwegian Mauler | Stout | 7,9% | 1 |
LØR | Lervig / Hoppin’ Frog Sippin’ into Darkness | Imperial Stout | 12,0% | 2 |
LØR | Lervig / Jopen Don’t tRYE This At Home | Barley Wine (med rug) | 12,0% | 2 |
LØR | Lervig / Lindheim / Mikkeller Pop That Cherry | Fruit Beer (med kirsebær) | 6,5% | 1 |
FRE | Lervig / Magic Rock Farmhouse IPA | India Pale Ale | 6,0% | 1 |
FRE | Lervig / Way Beer 3 Bean Stout | Imperial Stout (vanilje, kaffe, kakao) | 13,0% | 2 |
FRE/LØR | Lervig Fat Earl | Pilsener | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Lervig Godshot Stout | Stout (med havre og kaffe) | 7,8% | 1 |
FRE/LØR | Lervig Hoppy Joe | Amber Ale | 4,7% | 1 |
LØR | Lervig Iconoclast | Quadrupel (med brettanomyces) | 9,5% | 1 |
FRE/LØR | Lervig Lucky Jack | American Pale Ale | 4,7% | 1 |
LØR | Lervig Lucky Jack Black Edition | Black IPA | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Lervig Lucky Jack Grapefruit Edition | American Pale Ale (med grapefrukt) | 4,7% | 1 |
FRE | Lervig Passion Tang | Sour/Wild Ale | 7,0% | 1 |
LØR | Lervig Rye IPA | Double/Imperial IPA | 8,5% | 1 |
FRE/LØR | Lervig Sour Suzy | Berliner Weisse | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Lervig Sverd I Fjell | Double/Imperial IPA | 10,5% | 2 |
FRE | Lindheim / Lervig / Mikkeller Pop That Cherry | Fruit Beer (med kirsebær) | 6,5% | 1 |
FRE | Lindheim 4X | Quadrupel | 9,0% | 2 |
FRE | Lindheim Cider Weisse | Fruit Beer (Berliner Weisse/Cider) | 7,5% | 1 |
LØR | Lindheim Farmhouse Ale | Saison | 6,8% | 1 |
LØR | Lindheim Guttorm | Imperial Stout (fatlagret) | 10,5% | 2 |
LØR | Lindheim Lime Gose | Gose (med lime) | 4,7% | 1 |
LØR | Lindheim Lords of Acid | Berliner Weisse | 4,7% | 1 |
FRE | Lindheim Påsk | Porter | 6,5% | 1 |
LØR | Lindheim We Juice: Plum | Berliner Weisse (med plomme) | 5,5% | 1 |
LØR | Lindheim We Juice: Rhubarb | Berliner Weisse (med rabarbra) | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Little Brother 3C-2I-1S | Double/Imperial IPA | 7,5% | 2 |
FRE/LØR | Little Brother Bean & Gone | Imperial Stout | 8,0% | 2 |
FRE/LØR | Little Brother O So Weiss | Berliner Weisse | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Little Brother Tessera Du Pont | Saison | 4,5% | 1 |
FRE | Lucky Jack Black Edition | Black IPA | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Lysefjorden Black IPA | Black IPA | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Lysefjorden Blonde | Golden Ale/Blonde Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Lysefjorden BØLL 2015 | Mild Ale | 4,0% | 1 |
FRE/LØR | Lysefjorden Gamleposten | Golden Ale/Blonde Ale | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Lysefjorden Høglenderen Imperial Whisky Gose | American Strong Ale (Gose) | 6,7% | 1 |
FRE/LØR | Lysefjorden Hoppy Simon | Double/Imperial IPA | 8,5% | 2 |
FRE/LØR | Lysefjorden Imperial Red IPA | American Strong Ale (Double IPA) | 12,8% | 3 |
FRE/LØR | Lysefjorden IPA | India Pale Ale | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Lysefjorden Red IPA | Session IPA | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Lysefjorden Russian Imperial Stout | Imperial Stout (fatlagret) | 10,0% | 3 |
FRE/LØR | Lysefjorden Sour Simon Geitrams Berliner | American Strong Ale (Berliner Weisse) | 5,5% | 1 |
FRE/LØR | Lysefjorden Vestlandskyss | Fruit Beer (med bringebær) | 8,0% | 2 |
FRE/LØR | Mack Freeze | Low Alcohol (glutenfri) | 0,0% | 0 |
FRE/LØR | Mack Good Girls | American Pale Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Mack Haakon | Amber Lager/Vienna | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Mack Haakon Senior | Imperial Pils/Strong Pale Lager | 6,5% | 2 |
FRE/LØR | Mack IPA | India Pale Ale | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Mack Isbjørn | Pale Lager | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Mack Isbjørn LITE | Pale Lager (Glutenfri) | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Mack Nordlys | Pilsener | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Mack Prins Mild | Mild Ale | 3,5% | 1 |
FRE/LØR | Mack SaiSånn | Saison | 6,5% | 2 |
FRE/LØR | Mack Smoke Stout | Smoked | 7,0% | 2 |
FRE/LØR | Mack Witbier | Witbier | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Munkholm | Low Alcohol | 0,0% | 1 |
FRE/LØR | Nøgne Ø American Pale Ale | American Pale Ale | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Nøgne Ø Anamorphic IPA | India Pale Ale | 6,0% | 1 |
FRE/LØR | Nøgne Ø Bahrainer Weisse | Berliner Weisse | 3,7% | 1 |
FRE/LØR | Nøgne Ø Brandenburger | Gose | 2,7% | 1 |
FRE/LØR | Nøgne Ø German Pale Ale | Kölsch | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Nøgne Ø Imperial Aquavit Porter | Imperial Porter | 11,0% | 2 |
FRE/LØR | Nøgne Ø Imperial Brown Ale | Brown Ale | 7,5% | 1 |
FRE/LØR | Nøgne Ø Norsk Høst | Traditional Ale (med kveik, pors og granskudd) | 4,5% | 1 |
FRE/LØR | Nøgne Ø Oud Bruin | Sour Red/Brown | 7,0% | 1 |
FRE/LØR | Nøgne Ø Sparkling Sake | Sake | 12,5% | 2 |
FRE/LØR | Nøgne Ø Sunturnblend | Barley Wine (fatlagret) | 11,0% | 2 |
FRE/LØR | Nøgne Ø Tiger Tripel | Abbey Tripel | 9,0% | 2 |
FRE | Nøisom / Little Brother Mangoose | Gose | 5,2% | 1 |
LØR | Nøisom 1-Øl | Kölsch | 4,7% | 1 |
FRE | Nøisom Aotearoa | American Pale Ale | 6,2% | 1 |
FRE | Nøisom Black | Black IPA | 6,8% | 1 |
FRE/LØR | Nøisom Bonfire Blond | American Pale Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Nøisom Bringebær & Chili Stout | Stout | 4,7% | 1 |
FRE | Nøisom Cascadian | American Pale Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Nøisom Corvus | Imperial Stout | 10,2% | 2 |
LØR | Nøisom Eplekjekk | Saison | 5,8% | 1 |
LØR | Nøisom Galaxy Chaser | Double/Imperial IPA | 8,2% | 1 |
LØR | Nøisom Granny Got Drunk On Bourbon | Imperial Porter (fatlagret) | 8,8% | 2 |
FRE/LØR | Nøisom Grumpy Dane – Guarana Edition | Gose | 3,7% | 1 |
LØR | Nøisom Grumpy Dane – Guarana Edition 5,2 % | Gose | 5,2% | 1 |
FRE/LØR | Nøisom Hvete | German Hefeweizen | 4,7% | 1 |
LØR | Nøisom Lemcyon | India Pale Ale | 7,2% | 1 |
LØR | Nøisom Messy Rye | India Pale Ale (med rug) | 6,8% | 1 |
FRE/LØR | Nøisom Olav Den Heldige | Imperial Stout | 8,2% | 1 |
FRE | Nøisom Redneck | Amber Ale | 6,8% | 1 |
FRE | Nøisom Roughneck | American Strong Ale | 10,8% | 2 |
FRE | Nøisom Slim Simcoe | India Pale Ale | 6,8% | 1 |
FRE | Nøisom Solstikk | American Pale Ale | 4,7% | 1 |
LØR | Nøisom Somnus | Brown Ale | 6,8% | 1 |
FRE | Nøisom Tango For To | Berliner Weisse | 5,8% | 1 |
LØR | Nøisom Urban APA | American Pale Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Northern Apricot-Molly | Fruit Beer (med aprikos) | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Northern BØLL 2016 | Brown Ale (med jordbær) | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Northern Fedje | Golden Ale/Blond Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Northern Fjord | American Pale Ale | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Northern Flora | Spice/Herb/Vegetable | 4,7% | 1 |
FRE/LØR | Northern Frost | Gose | 3,7% | 1 |
FRE/LØR | Northern High Tide | Stout (med rug) | 7,0% | 1 |
FRE | Northern Meadow | Saison | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Northern Northern Lights | Low Alcohol (American Pale Ale) | 2,0% | 1 |
LØR | Northern Pasture | Saison | 7,0% | 1 |
FRE/LØR | Northern Pistachigose | Gose (med myske) | 3,7% | 1 |
FRE/LØR | Northern Scotch’n’Scotch | Scotch Ale | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Northern Storm | India Pale Ale | 6,5% | 1 |
FRE/LØR | Oslo Mikrogryggeri Belgisk Blond | Belgian Ale | 7,0% | 1 |
FRE/LØR | Oslo Mikrogryggeri Hvit-øl | Witbier | 4,7% | 1 |
