Lanseringsliste 14. oktober
Vi har fått tilgang på den fulle lanseringslisten på slippet på Vinmonopolet den 14. november.
Her er det mye godsaker, så vi tipper at det er lurt å være tidlig ute for å få tak i de mest spesielle ølene.
Hvis hele tabellen ikke vises, så kan du scrolle tabellen til høyre. Mobilbrukere kan sveipe til venstre for å se hele tabellen.
A = Aker Brygge, V = Valkendorfsgate, H = Hamar, C = CC-Vest, S = Sandefjord, SK = Sandnes Kvadrat, B = Bankkvartalet.
Produsent | Produktnavn | Land | Ølstil | Volum | Alkohol | Pris | A | V | H | C | S | SK | B | Kvotering |
AleSmith Brewing Co. | Lil` Devil | USA | Belgisk stil | 0,355 | 5,8 | kr 60,60 | x | x | x | x | x | x | x | |
AleSmith Brewing Co. | Nut Brown Ale | USA | Amber/ Scotch/ Brown ale | 0,355 | 5 | kr 60,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Almanac Beer Co. | Golden Gate Gose | USA | Surøl | 0,65 | 5 | kr 136,70 | x | x | x | x | x | x | x | |
Almanac Beer Co. | Paris of the West | USA | Belgisk stil | 0,65 | 9,5 | kr 168,20 | x | x | x | x | x | x | x | |
Amundsen Bryggeri | End of Darkness #1 | Norge | Porter/ Stout | 0,25 | 14 | kr 110,70 | x | x | x | x | x | x | x | |
Amundsen Bryggeri | End of Darkness #2 | Norge | Porter/ Stout | 0,25 | 15 | kr 110,40 | x | x | x | x | x | x | x | |
Avery Brewing Co. | Hog Heaven | USA | IPA | 0,65 | 9,2 | kr 148,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Avery Brewing Co. | Raspberry Sour | USA | Surøl | 0,65 | 6,5 | kr 174,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Avery Brewing Co. | Salvation | USA | Belgisk stil | 0,65 | 9 | kr 147,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Avery Brewing Co. | The Reverend | USA | Belgisk stil | 0,65 | 10 | kr 149,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Balder Brygg | Porter | Norge | Porter/ Stout | 0,33 | 6 | kr 63,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Balder Brygg | Turken | Norge | Lager | 0,33 | 8 | kr 67,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Birra del Borgo | Etrusca | Italia | Øvrig | 0,33 | 9,3 | kr 99,80 | x | x | x | x | x | x | x | |
Birra del Borgo | L’Equibrilista | Italia | Surøl | 0,75 | 11 | kr 219,90 | x | x | ||||||
Birrificio Del Ducato | Framboszchella | Italia | Surøl | 0,75 | 5 | kr 170,80 | x | x | x | x | x | x | x | |
Birrificio Del Ducato | L’Entreneuse | Italia | Surøl | 0,33 | 9,4 | kr 122,50 | x | x | x | x | x | x | x | |
Birrificio Del Ducato | Oud Brunello | Italia | Surøl | 0,33 | 7 | kr 109,50 | x | x | x | x | x | x | x | |
Birrificio Del Ducato | Profondo Rosso | Italia | Surøl | 0,33 | 6 | kr 111,30 | x | x | x | x | x | x | x | |
Birrificio Del Ducato | Settembre | Italia | Surøl | 0,75 | 7 | kr 234,70 | x | x | x | x | x | x | x | |
Birrificio Italiano | Scires BRQ 13-14 | Italia | Øvrig | 0,375 | 8 | kr 113,40 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brasserie Cantillon | Gueuze Lambic | Belgia | Surøl | 0,375 | 5 | kr 101,50 | x | x | x | x | x | x | x | Maks 1 flaske pr kunde |
Brasserie Dupont | Saison Dupont Cuvee Dry Hopping 2016 | Belgia | Saison | 0,375 | 6,5 | kr 83,20 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brekeriet Beer | Hallon | Sverige | Surøl | 0,33 | 6 | kr 74,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brekeriet Beer | Lilac | Sverige | Surøl | 0,75 | 5 | kr 135,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brekeriet Beer | Maschusch | Sverige | Surøl | 0,75 | 5 | kr 135,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brekeriet Beer | Queen Quad | Sverige | Barley wine | 0,33 | 13 | kr 94,60 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brekeriet Beer | Sour White | Sverige | Surøl | 0,75 | 5 | kr 125,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
BrewDog Brewery | #Mashtag 2016 | Skottland | IPA | 0,33 | 11 | kr 74,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
BrewDog Brewery | Paradox Islay | Skottland | Porter/ Stout | 0,33 | 15 | kr 149,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij Boon | Geuze Black Label | Belgia | Surøl | 0,75 | 7 | kr 119,90 | x | x | x | x | x | x | x | Maks 1 flaske pr kunde |
Brouwerij Boon | Mariage Parfait Geuze 2012 | Belgia | Surøl | 0,75 | 8 | kr 124,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij Boon | Mariage Parfait Kriek | Belgia | Surøl | 0,375 | 8 | kr 88,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij De Halve Maan | Straffe Hendrik Wild | Belgia | Surøl | 0,33 | 9 | kr 94,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij Hof Ten Dormaal | Barrel Aged Jura | Belgia | Belgisk stil | 0,75 | 12 | kr 249,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij Hof Ten Dormaal | Kriek | Belgia | Surøl | 0,33 | 6,5 | kr 109,30 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij St. Bernardus | Abt 12 | Belgia | Belgisk stil | 0,75 | 10 | kr 129,90 | x | x | x | x | x | x | x | Maks 1 flaske pr kunde |
Brouwerij St. Bernardus | Extra 4 | Belgia | Belgisk stil | 0,33 | 4,8 | kr 49,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij St. Bernardus | Wit | Belgia | Hveteøl | 0,33 | 5,5 | kr 49,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij Strubbe | Ichtegems Grand Cru | Belgia | Surøl | 0,75 | 6,5 | kr 99,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij Strubbe | Keyte Jubileum | Belgia | Surøl | 0,75 | 6,8 | kr 139,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij The Musketeers | Troubadour Imperial Stout | Belgia | Porter/ Stout | 0,33 | 9 | kr 84,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij The Musketeers | Troubadour Magma | Belgia | IPA | 0,33 | 9 | kr 84,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij The Musketeers | Troubadour Obscura | Belgia | Belgisk stil | 0,33 | 8,2 | kr 80,30 | x | x | x | x | x | x | x | |
Brouwerij Van den Bossche | Buffalo Grand Cru | Belgia | Porter /Stout | 0,75 | 9 | kr 229,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Burning Sky Beer | Saison Anniversaire | England | Saison | 0,75 | 6,2 | kr 199,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Buxton Brewery | Extra Porter Guatemalan Coffee | England | Porter/ Stout | 0,33 | 7,4 | kr 78,50 | x | x | x | x | x | x | x | |
Buxton Brewery | Quadrupel | England | Belgisk stil | 0,33 | 11 | kr 92,30 | x | x | x | x | x | x | x | |
Buxton Brewery | Tripel | England | Belgisk stil | 0,33 | 9 | kr 83,40 | x | x | x | x | x | x | x | |
Bøgedal Brew | No. 505 | Danmark | Porter/ Stout | 0,75 | 7,7 | kr 244,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Carlow Brewing Co. | O’Hara’s Imperial Stout 20th Annversary | Irland | Porter/ Stout | 0,375 | 10 | kr 99,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Edge Brewing | Barrica #22 | Spania | Porter/ Stout | 0,33 | 9,3 | kr 80,20 | x | x | x | x | x | x | x | |
Edge Brewing | Cookie Euphoria Amber Ale | Spania | Amber/ Scotch/ Brown ale | 0,33 | 5,2 | kr 55,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Edge Brewing | Juggernaut Double IPA | Spania | IPA | 0,33 | 9,2 | kr 62,50 | x | x | x | x | x | x | x | |
Edge Brewing | Padrino Porter | Spania | Porter/ Stout | 0,33 | 6,9 | kr 59,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Edge Brewing | Padrino Porter Chocolate & Vanilla | Spania | Porter/ Stout | 0,33 | 6,9 | kr 59,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Edge Brewing/Lervig Bryggeri | Pure Decadence Russian Imperial Stout | Spania | Porter/ Stout | 0,33 | 10 | kr 70,30 | x | x | x | x | x | x | x | |
Founders Brewing Co. | Mango Magnifico con Calor | USA | Øvrig | 0,75 | 10 | kr 159,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Fuller’s Brewery | Brewer’s Reserve No.5 Oak Age Ale | England | Amber/ Scotch/ Brown ale | 0,5 | 8,5 | kr 105,20 | x | x | x | x | x | x | x | |
Fuller’s Brewery | Past Masters 1910 Double Stout | England | Porter/ Stout | 0,5 | 7,4 | kr 75,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Fuller’s Brewery | Past Maters 1926 Oatmeal Porter | England | Porter/ Stout | 0,5 | 7,8 | kr 78,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Hoppin Frog Brewery | BA Outta Kilter | USA | Amber/ Scotch/ Brown ale | 0,65 | 8,2 | kr 201,30 | x | x | x | x | x | x | x | |
Jolly Pumpkin Artisan Ales | Fuego del Otoño | USA | Belgisk stil | 0,75 | 6,1 | kr 202,80 | x | x | x | x | x | x | x | |
Jolly Pumpkin Artisan Ales | Madrugada Obscura | USA | Porter/ Stout | 0,75 | 8,1 | kr 202,10 | x | x | x | x | x | x | x | |
Le Trou du Diable | Dulcis Succubus – Brassin Special | Canada | Surøl | 0,75 | 7,5 | kr 297,80 | x | x | x | x | x | x | x | |
Le Trou du Diable | La Buteuse – Brassin Special | Canada | Surøl | 0,75 | 10 | kr 312,30 | x | x | x | |||||
Le Trou du Diable | La Saison du Tracteur | Canada | Saison | 0,6 | 6 | kr 172,10 | x | x | x | x | x | x | x | |
Le Trou du Diable | L’Imperatrice – Brassin Special | Canada | Porter/ Stout | 0,75 | 10 | kr 318,10 | x | x | x | x | x | x | x | |
Le Trou du Diable | L’Ours – Brassin Special | Canada | Surøl | 0,75 | 6 | kr 239,70 | x | x | x | Maks 1 flaske pr kunde | ||||
Logsdon Farmhouse Ales | Peach’n Brett | USA | Surøl | 0,75 | 10 | kr 255,70 | x | x | x | x | x | x | x | |
Logsdon Farmhouse Ales | Straffe Drieling Tripel | USA | Belgisk stil | 0,75 | 8,8 | kr 201,80 | x | x | x | x | x | x | x | |
Lost Abbey | Red Poppy | USA | Surøl | 0,375 | 5 | kr 189,20 | x | x | x | x | x | x | x | |
Mikkeller | 10th Year Anniversary | Belgia | Belgisk stil | 0,75 | 9 | kr 301,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Mikkeller | 12» Wineale | Belgia | Belgisk stil | 0,375 | 8,1 | kr 142,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Mikkeller | Ahhh BA White Wine | Belgia | Belgisk stil | 0,375 | 6,8 | kr 125,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Mikkeller | Bone Dry Geuze | Belgia | Surøl | 0,75 | 7 | kr 233,90 | x | x | x | |||||
Mikkeller | Polly 2 | Belgia | Surøl | 0,75 | 6,2 | kr 224,30 | x | x | x | x | x | x | x | Maks 1 flaske pr kunde |
Mikkeller | Recipe 1000 BA Chardonnay | Belgia | Belgisk stil | 0,375 | 9 | kr 178,80 | x | x | x | x | x | x | x | |
Mikkeller | Spontan Nelson | Belgia | Surøl | 0,75 | 7,3 | kr 256,20 | x | x | x | x | x | x | x | |
Mikkeller | Stella 7 | Belgia | Surøl | 0,75 | 7 | kr 228,00 | x | x | x | x | x | x | x | Maks 1 flaske pr kunde |
Mikkeller | Trippel A | Belgia | Belgisk stil | 0,33 | 9 | kr 73,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Mikkeller | Vild BA Bordeaux | Belgia | Belgisk stil | 0,375 | 12 | kr 154,40 | x | x | x | x | x | x | x | |
Ode Bryggeri | Porter | Norge | Porter/ Stout | 0,5 | 6,5 | kr 86,50 | x | x | x | x | x | x | x | |
Paulaner | Oktoberfest Bier | Tyskland | Sesong | 1 | 6 | kr 100,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Paulaner | Oktoberfest Bier | Tyskland | Sesong | 0,5 | 6 | kr 55,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Põhjala Brewery | Must Kuld – Kenyan Coffee Edition | Estland | Porter/ Stout | 0,33 | 7,8 | kr 76,10 | x | x | x | x | x | x | x | |
Põhjala Brewery | Mutant Disco White IPA Tequila BA | Estland | IPA | 0,33 | 7,5 | kr 109,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Põhjala Brewery | Odravein | Estland | Barley wine | 0,33 | 12 | kr 88,30 | x | x | x | x | x | x | x | |
Prairie Artisan Ales | Ape Snake | USA | Saison | 0,5 | 7,9 | kr 145,10 | x | x | x | x | x | x | x | |
Prairie Artisan Ales | Flare | USA | Surøl | 0,5 | 5,4 | kr 134,50 | x | x | x | x | x | x | x | |
Prairie Artisan Ales | Funky Gold Simcoe | USA | Surøl | 0,5 | 7,5 | kr 145,40 | x | x | x | x | x | x | x | |
Røros Bryggeri | Kølfogdens Kreklingporter | Norge | Porter/ Stout | 0,33 | 6 | kr 69,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
Smuttynose Brewing Co. | Daily Brett | USA | Saison | 0,5 | 5,9 | kr 99,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Smuttynose Brewing Co. | Smistletoe | USA | Saison | 0,65 | 8,5 | kr 148,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Smuttynose Brewing Co. | Smoked Cherry Short Weisse | USA | Surøl | 0,5 | 6,6 | kr 99,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Smuttynose Brewing Co. | Smoked Peach Short Weisse | USA | Surøl | 0,5 | 6,9 | kr 99,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
The Bruery | Mischief | USA | Belgisk stil | 0,75 | 8,5 | kr 169,10 | x | x | x | x | x | x | x | |
The Bruery | Saison Rue | USA | Saison | 0,75 | 8,5 | kr 191,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
To øl | !!!PA | Belgia | IPA | 0,33 | 13 | kr 79,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
To øl | Brettxit | Danmark | IPA | 0,33 | 7 | kr 64,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
To øl | Chateau Øl | Belgia | Belgisk stil | 0,75 | 10 | kr 159,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
To øl | Final Frontier | Belgia | IPA | 0,33 | 9 | kr 74,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
To øl | Kaffe og Røg | Danmark | Røkt øl | 0,33 | 9 | kr 89,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
To øl | Pineapple Express | Belgia | Porter/ Stout | 0,375 | 10 | kr 109,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
To øl | RedRum | Danmark | Barley wine | 0,375 | 10 | kr 109,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
To øl | Sur Galaxy | Belgia | Surøl | 0,33 | 7 | kr 64,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Vicaris | Generaal | Belgia | Belgisk stil | 0,33 | 8,5 | kr 59,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Vicaris | Triple/Gueuze | Belgia | Surøl | 0,33 | 10 | kr 58,60 | x | x | x | x | x | x | x | |
Widmer Brothers Brewing | Barrel Aged Brrrbon | USA | Porter/ Stout | 0,65 | 9,4 | kr 138,70 | x | x | x | x | x | x | x | |
Widmer Brothers Brewing | Old Embalmer | USA | Barley wine | 0,65 | 10 | kr 144,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Widmer Brothers Brewing | Raspberry Russian Imperial Stout | USA | Porter/ Stout | 0,65 | 9,3 | kr 138,60 | x | x | x | x | x | x | x | |
Wild Beer Co. | BrettBrett Double IPA | England | IPA | 0,33 | 8,4 | kr 84,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Wild Beer Co. | Modus Operandi | England | Surøl | 0,33 | 7 | kr 79,90 | x | x | x | x | x | x | x | |
Windswept Brewing Co. | Wolf of Glen Moray Stout – Port Cask Finish | England | Porter/ Stout | 0,33 | 9 | kr 159,90 | x | x | x | x |
Skriv en kommentar
Skjul kommentarer