«Tilbud» på Vinmonopolet

Det er som kjent ikke lov å ha tilbud eller rabatter på alkohol, men Vinmonopolet setter allikevel ned prisen på en rekke produkter.

«Tilbud» på Vinmonopolet

Forklaringen er ganske enkel. Det er fullt lovlig å sette ned prisen på alkoholholdige varer så lenge prisen forblir lav over tid, og når Vinmonopolet justerer sine priser noen ganger i året kan det også gå denne veien. Årsakene til reduksjonene kan være flere, men hovedsakelig er det at grossisten kan ha funnet ut at det vil være bedre økonomi i lavere pris og (forhåpentlig) større omsetning, eller at varene er på vei ut av Vinmonopolets sortiment. Det siste er tilfellet for de fleste ølene som får en betydelig prisreduksjon, men det finnes og andre grunner. Jeg vil f.eks. anta at Austmann setter ned prisen på sin IPA for å komme ned rundt 40 kroner og konkurrere  IPAer fra 7 Fjell, Amundsen og Lervig. Større batcher og omlegging av grossistleddene hjelper til med å finansiere dette for Austmann.

På listen finnes finnes en del som må betraktes som gode kjøp,
som f.eks.:
Delirium Argentum, 82 på Ratebeer
Nøgne Ø Nødingen, 86 på Ratebeer, på listen pga. omlegging til 0,33
Mikkeller Skør BA Red Wine, 91 på Ratebeer
Sori Brewing Laudatur XVI, 97 på Ratebeer
Dieu du Ciel! Péché Mortel, 100 på ratebeer

Andre er mer midt på treet og atter andre er for spesielt interesserte.
Felles for de fleste med solid prisnedgang er imidlertid at de kun er tilgjengelige på enkelte polutsalg. Her kreves det med andre ord litt forarbeid før en går på skattejakt.

Nedsatt 15,- eller mer

Artikkel Navn ABV Volum Før Endring
7387102 Valkyrians Välkomst Barleywine 11,0 0,330 119,90 84,60 – 35,30
8262602 Delirium Argentum 7,0 0,330 64,90 31,20 – 33,70
7351502 Nøgne Ø Nødingen 10,0 0,500 96,70 66,90 – 29,80
7688302 Nøgne Ø Rhubarb IPA 6,0 0,500 82,40 54,30 – 28,10
7977502 Lindesnes Brygghus Juleøl 6,5 0,330 66,80 39,90 – 26,90
7688202 Nøgne Ø Beetroot Pale Ale 6,0 0,500 79,90 54,70 – 25,20
6910802 Mikkeller Skør BA Red Wine 8,4 0,375 162,40 141,60 – 20,80
7648502 Sori Brewing Laudatur XVI American Strong Ale 11,0 0,330 99,90 79,90 – 20,00
5475901 Toccalmatto Locomobile Brett Farmhouse Ale 6,5 0,750 119,90 99,90 – 20,00
6506302 Qvart Julekjesk 6,0 0,330 59,90 39,90 – 20,00
904002 BrewDog Hoppy Christmas 7,2 0,330 59,90 39,90 – 20,00
5392601 Bøgedal Langlandsbyg Bryg No 489 6,8 0,750 219,00 199,90 – 19,10
1440702 Birra dell’Eremo Terra Oatmeal Stout 5,2 0,500 85,90 70,00 – 15,90
1442102 Birra dell’Eremo Saggia Blanche 5,0 0,500 85,90 70,00 – 15,90
7431002 Dieu du Ciel! Péché Mortel 9,5 0,341 74,90 59,90 – 15,00
848902 Austmann IPA 6,5 0,330 54,90 39,90 – 15,00

Nedsatt 10,- eller mer

Artikkel Navn ABV Volum Før Endring
6977201 Bøgedal Lakrids No 536 6,5 0,750 214,00 199,90 -14,10
6921902 La Debauche Cognac Barrel 9,5 0,330 89,70 76,00 -13,70
7645402 Nøgne Ø Peripheral Vision 7,5 0,330 69,90 56,40 -13,50
7642102 Track 7 Bee Line Blond 5,2 0,355 59,30 46,00 -13,30
7430602 Dieu du Ciel! Aphrodite 6,5 0,341 68,00 55,00 -13,00
6014402 Amager Darkest of Suns Black Saison 6,5 0,500 82,90 69,90 -13,00
1440502 Birra dell’Eremo Fuoco Triple 8,5 0,500 96,90 84,20 -12,70
7861402 Nøgne Ø Norwegian Farmhouse Tripel 9,5 0,500 80,30 68,60 -11,70
7878902 Nøgne Ø Twin Otter Belgian Dubbel 8,0 0,330 55,10 44,90 -10,20
3803802 Austmann La Shaman Aztec Stout 8,0 0,330 59,90 49,70 -10,20
7969202 Dieu du Ciel! Genèse 9,0 0,341 69,90 59,90 -10,00
6927102 Wild Beer / 8 Wired Black & Blue 5,0 0,330 49,90 39,90 -10,00
911002 Saint Germain Rhub IPA 6,9 0,330 74,90 64,90 -10,00
5475702 Toccalmatto/Hair Of The Dog Matt2 Dark Strong Ale 12,0 0,330 89,90 79,90 -10,00
7816802 Aja Smud Porter 6,0 0,330 49,90 39,90 -10,00
6926701 Wild Beer Squashed Grape 5,0 0,750 124,90 114,90 -10,00

Nedsatt 5,- eller mer

Artikkel Navn ABV Volum Før Endring
7729602 Dieu du Ciel! Rosée d’Hibiscus 5,9 0,341 54,90 45,00 -9,90
7896802 Kaapse/Gänstaller Andie Imperial Lager 10,5 0,330 79,80 69,90 -9,90
8160802 Dieu du Ciel! Grande Noirçeur 9,0 0,341 69,00 59,90 -9,10
6840902 Amager Rye King 7,7 0,500 89,90 81,00 -8,90
7957902 Nøgne Ø Kriek of Telemark 6,5 0,330 59,80 50,90 -8,90
8121802 Nøgne Ø The Craic 7,0 0,330 58,30 49,80 -8,50
7432202 Oppigårds New Sweden IPA 6,2 0,330 48,10 39,90 -8,20
7861302 Nøgne Ø Dark & Stormy 8,0 0,500 73,80 66,10 -7,70
849502 Austmann Blåbærstout 6,0 0,330 54,90 47,20 -7,70
5515202 Amager Brown Boobies Falling 7,5 0,500 87,90 80,30 -7,60
849002 Austmann Northie Brown Ale 5,5 0,330 49,90 42,40 -7,50
849102 Austmann Tre Gamle Damer BPA 5,5 0,330 49,90 42,40 -7,50
7839202 Voss Bryggeri Kveika Rugøl 7,0 0,330 67,00 59,90 -7,10
7414002 Brewski Conan DIPA 8,0 0,330 67,00 59,90 -7,10
3976602 Monaco Blonde 5,0 0,330 36,00 29,00 -7,00
5515402 Amager The Gay Gondolier 8,0 0,500 84,90 78,20 -6,70
8189002 Nøgne Ø Raw 6,5 0,330 54,00 47,30 -6,70
1899902 Austmann Stille Natt 9,0 0,330 59,80 53,30 -6,50
7687701 Kinn Kvitskum Tysk Kveiteøl 5,5 0,750 97,30 90,90 -6,40
7351402 Weihenstephaner Pils 5,1 0,330 43,70 37,60 -6,10
1054901 Page 24 Réserve Hildegarde Blonde 6,9 0,750 124,90 119,00 -5,90
7906602 Nøgne Ø Tiger Tripel 9,0 0,330 52,60 46,80 -5,80
7428102 Le Trou du Diable Mellifera 5,0 0,375 55,00 49,90 -5,10
7361102 Buxton x Stillwater Artisanal Subluminal Imperial Stout 10,0 0,330 65,00 59,90 -5,10
7958002 Nøgne Ø Vic Secret IPA 7,5 0,330 49,90 44,80 -5,10
7739402 Aass Premium Pilsner 6,5 0,330 35,00 29,90 -5,10
7729302 Brewski Barbarian IPA 6,0 0,330 55,00 49,90 -5,10
9792901 Tilquin Oude Gueuze À l’ancienne 6,4 0,750 144,90 139,90 -5,00
7708801 De Ranke XX Bitter 6,0 0,750 124,90 119,90 -5,00
9444201 La Rulles Estivale 5,2 0,750 114,90 109,90 -5,00
8321001 Burning Sky Cuvee 2016 6,5 0,750 224,90 219,90 -5,00
1926702 Wild Beer Evolver IPA 5,8 0,330 54,90 49,90 -5,00
3509602 Wild Beer Zintuki 7,3 0,330 44,90 39,90 -5,00
6927002 Wild Beer Witness 5,8 0,330 44,90 39,90 -5,00
2200301 Au Baron Cuvée des Jonquilles Bière de Garde 7,0 0,750 124,90 119,90 -5,00
5194302 Page 24 Bière Brune 7,9 0,330 74,90 69,90 -5,00
7969402 Birrificio del Ducato Beersel Morning 6,2 0,330 74,90 69,90 -5,00
6859402 Oedipus Panty Stout 6,0 0,330 39,90 34,90 -5,00
7953402 Nøgne Ø Imperial Brown Ale 7,5 0,330 49,80 44,80 -5,00
3579602 Aja Aurora Borealis 7,5 0,330 54,90 49,90 -5,00
6992802 Aja Saison terroir 5,5 0,330 49,90 44,90 -5,00
2159102 Aja Spelt-Saison 6,5 0,330 49,90 44,90 -5,00
3803702 Austmann Vinland Barley Wine 8,3 0,330 59,90 54,90 -5,00
8119702 BrewDog Hello My Name Is Aune 8,2 0,330 44,90 39,90 -5,00
1078702 Weihenstephaner Hefeweissbier 5,4 0,500 55,90 50,90 -5,00

Oversikten er utarbeidet av en øl- og tallnerd som foretrekker å forbli anonym.

Med forbehold om eventuelle feil.

Skriv en kommentar