Nyheter på Vinmonopolet mars 2023
1. mars kommer årets andre lansering på Vinmonopolet, og totalt er det 277 nye øl på listene fordelt på alle utvalgene. Vi gjør oppmerksom på at disse listene vil endres før lanseringen, da ikke alle varene alltid kommer på lager i tide.
Dette er de topp tre land i forhold til antall nye øl:
- 71 fra England
- 71 fra Norge
- 29 fra Belgia
Listen kan lastes ned som Excel dokument her.
Artikkelnr | Produsent | Produktnavn | Land | Alkohol | Fl volum | Salgspris | Utvalg |
15332502 | Klokk & Co | Fripa Radler Lime & Mango | Norge | 0 | 0,33 | 21,9 | Basis |
15192602 | Palm NV | Steenbrugge White | Belgia | 5 | 0,33 | 33,9 | Parti |
14344102 | NØGNE Ø DET KOMPROMISSLØSE BRYGGERI AS | Nøgne Ø 4885 Blanc | Norge | 5 | 0,33 | 32,9 | Parti |
15191902 | Palm NV | St. Pierre White Belgian Abbey Beer | Belgia | 5 | 0,5 | 41,9 | Basis |
15212402 | En Liten Øl AS | Elø Mandarin Morning Citrus Blonde Ale | Norge | 6 | 0,44 | 76,6 | Parti |
15321402 | Oslo Brewing Co. | Oslo Brewing Sunshine Sour Citrus & Apricot | Norge | 5,6 | 0,33 | 49,9 | Basis |
15274702 | Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri AS | Nøgne Ø Easy Living Lime Mojito Sour Ale | Norge | 5,5 | 0,33 | 34,9 | Parti |
15336402 | Eik & Tid AS | Eik & Tid Satorrotas Barrel Aged Golden Sour Raspberry & Cherry | Norge | 6,6 | 0,33 | 84,9 | Parti |
5188102 | Lindheim Ølkompani | Lindheim Wild Sour Cherry Ale | Norge | 7 | 0,38 | 101,9 | Parti |
4176502 | Greene King | Old Speckled Hen | England | 5 | 0,5 | 59,9 | Test |
12043302 | Haandbryggeriet | Big Fat Cat | Norge | 6,7 | 0,44 | 66,9 | Test |
15284002 | Vault City Brewing | Vault City x Tartarus x Dead End Brew Machine Barrel Aged Barleywine | Skottland | 8 | 0,375 | 114,9 | Bestillingsutvalget |
15299202 | Elusive Brewing | Elsuive x Jamil Zainasheff Janet’s Brown American Brown | England | 6 | 0,44 | 113,9 | Bestillingsutvalget |
10809102 | Svalbard Bryggeri | Svalbard Bryggeri Spitsbergen Dark Season | Norge | 6,5 | 0,33 | 54,9 | Bestillingsutvalget |
11958302 | Svalbard Bryggeri | Svalbard Bryggeri Spitsbergen Weissbier | Norge | 5,5 | 0,33 | 49,9 | Bestillingsutvalget |
15059602 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Two Weeks In Florida DIPA | England | 8,5 | 0,44 | 120,8 | Bestillingsutvalget |
15059302 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Aprés Cold IPA | England | 6,2 | 0,44 | 114 | Bestillingsutvalget |
15190702 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 31.07 Smug // The Church of SmugLife // Other Half DDH IPA | England | 7,4 | 0,44 | 109,7 | Bestillingsutvalget |
15047502 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 17.02 Insa // Ethel // Stigbergets // Garage Tropical IPA | England | 7 | 0,44 | 99,8 | Bestillingsutvalget |
15190802 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 33.04 Thought Bubble / Alex Norris / Floc BrewingDDH IPA | England | 7 | 0,44 | 99,7 | Bestillingsutvalget |
14965902 | Põhjala Brewing | Põhjala American Mountains DIPA | Estland | 8 | 0,44 | 99,9 | Bestillingsutvalget |
15191702 | Seven Island Brewery | Seven Island x Alvarado Street Supernatural Hop Fury | Hellas | 8 | 0,44 | 109,7 | Bestillingsutvalget |
10990502 | Kiuchi Brewery | Hitachino Nest DaiDai Ale | Japan | 6 | 0,33 | 58,9 | Bestillingsutvalget |
15069802 | De Moersleutel | Moersleutel Disco Dazzle | Nederland | 8,5 | 0,44 | 99,7 | Bestillingsutvalget |
15310202 | Brouwerij de Molen | De Molen Water & Vuur NEIPA | Nederland | 6 | 0,33 | 53,9 | Bestillingsutvalget |
15389902 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam I Need Double IPA v2 TDH New England IPA | Norge | 8 | 0,44 | 93,3 | Bestillingsutvalget |
15390002 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam El Django Juice TDH Double New England IPA | Norge | 8 | 0,44 | 93,3 | Bestillingsutvalget |
15150702 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Angry Chick DDH Hazy DIPA | Norge | 7,5 | 0,33 | 88,9 | Bestillingsutvalget |
15150402 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam I Need IPA | Norge | 6 | 0,33 | 75,1 | Bestillingsutvalget |
10808802 | Svalbard Bryggeri | Svalbard Bryggeri Spitsbergen IPA | Norge | 7 | 0,33 | 54,9 | Bestillingsutvalget |
15275202 | Marlobobo | Marlobobo’s Megabear I’m Not A Robot New England-style DIPA | Norge | 8 | 0,44 | 109,9 | Bestillingsutvalget |
2064101 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Påskeøl | Norge | 6,5 | 0,75 | 108 | Bestillingsutvalget |
15333202 | Ægir Bryggeri | Ægir Double IPA | Norge | 9 | 0,44 | 94,9 | Bestillingsutvalget |
15278202 | Vault City Brewing | Vault City x Burley Oak Tropical Sour IPA | Skottland | 6,5 | 0,44 | 101,9 | Bestillingsutvalget |
15151702 | BrewDog | BrewDog Zip Code West Coast IPA | Skottland | 7 | 0,33 | 61,8 | Bestillingsutvalget |
15046902 | BrewDog | BrewDog Sand Man Hazy Belgian IPA | Skottland | 6,5 | 0,33 | 56,8 | Bestillingsutvalget |
15378502 | Brew By Numbers | BBNo 05 IPA Citra & Mosaic | Storbritannia | 6,2 | 0,44 | 109,9 | Bestillingsutvalget |
15378702 | Brew By Numbers | BBNo 05 Cold IPA | Storbritannia | 5,8 | 0,44 | 109,9 | Bestillingsutvalget |
15378402 | Dugges | Dugges Electro West Coast IPA | Sverige | 7,5 | 0,33 | 95 | Bestillingsutvalget |
15283902 | Finback Brewery | Finback Double Something Kohatu DIPA | USA | 8,5 | 0,473 | 159,9 | Bestillingsutvalget |
15284102 | Finback Brewery | Finback x CoolHead Mind Meld IPA | USA | 6,5 | 0,473 | 149,9 | Bestillingsutvalget |
15189302 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Super Fractal Koru Set TIPA | USA | 10 | 0,473 | 169,9 | Bestillingsutvalget |
15189802 | Urban South Brewery | Urban South I Want To Ride My Bicycle With You TIPA | USA | 9,5 | 0,473 | 169,9 | Bestillingsutvalget |
15190002 | Urban South Brewery | Urban South x Symbol Brewing DIPA | USA | 8 | 0,473 | 159,9 | Bestillingsutvalget |
15193302 | Hop Butcher | Hop Butcher For The World Unwind Your Mind DIPA | USA | 7,5 | 0,473 | 159,9 | Bestillingsutvalget |
15193402 | Hop Butcher | Hop Butcher For The World Mega Dipped DIPA | USA | 8 | 0,473 | 159,9 | Bestillingsutvalget |
15189202 | Equilibrium Brewing | Equilibrium x Toppling Goliath King Al DIPA | USA | 7,9 | 0,473 | 154,9 | Bestillingsutvalget |
15189402 | Equilibrium Brewing | Equilibrium x Widowmaker Brewing Astral Projection Into Multiple Galaxies DIPA | USA | 8,5 | 0,473 | 149,8 | Bestillingsutvalget |
15300002 | Brix City Brewing | Brix City For For A King DIPA | USA | 8 | 0,475 | 140 | Bestillingsutvalget |
15300102 | Brix City Brewing | Brix City Strawberry Jams | USA | 8 | 0,475 | 140 | Bestillingsutvalget |
15283802 | Belleflower Brewing | Belleflower Hexology DDH IPA | USA | 7,3 | 0,473 | 139,8 | Bestillingsutvalget |
15284202 | Belleflower Brewing | Belleflower Into The Kaleidoscope DIPA | USA | 8 | 0,473 | 139,8 | Bestillingsutvalget |
15189102 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Light At The End Of The Tunnel IPA | USA | 6,8 | 0,473 | 134,8 | Bestillingsutvalget |
15299702 | Spyglass Brewing | Spyglass x Branch Blade – Time Crystals | USA | 7,5 | 0,475 | 134,4 | Bestillingsutvalget |
15299902 | Aslin Beer Company | Aslin x Odd By Nature Hella Hops Double Dry-Hopped IPA | USA | 6 | 0,475 | 132,7 | Bestillingsutvalget |
15300502 | The Brewing Projekt | The Brewing Project Dare Mighty Things with Citra, Mosaic, Sabro & El Dorado | USA | 6 | 0,475 | 132,2 | Bestillingsutvalget |
2021701 | Brouw. der Trap. van Westmalle | Westmalle Trappist Tripel | Belgia | 9,5 | 0,75 | 149,9 | Bestillingsutvalget |
10901402 | Brouwerij Van Honsebrouck | Kasteel Tripel | Belgia | 11 | 0,33 | 82 | Bestillingsutvalget |
1520601 | Bierbrouwerij de Koningshoeven | La Trappe Quadrupel Trappist | Nederland | 10 | 0,75 | 149,9 | Bestillingsutvalget |
1519901 | Bierbrouwerij de Koningshoeven | La Trappe Blond Trappist | Nederland | 6,5 | 0,75 | 125 | Bestillingsutvalget |
1520701 | Bierbrouwerij de Koningshoeven | La Trappe Dubbel Trappist | Nederland | 7 | 0,75 | 125 | Bestillingsutvalget |
1522102 | Bierbrouwerij de Koningshoeven | La Trappe Quadrupel Trappist | Nederland | 10 | 0,33 | 71 | Bestillingsutvalget |
15157502 | Brouwerij de Molen | De Molen Kruid & Koek Quadruple | Nederland | 8,5 | 0,33 | 70 | Bestillingsutvalget |
1522402 | Bierbrouwerij de Koningshoeven | La Trappe Tripel Trappist Bier | Nederland | 8 | 0,33 | 64,9 | Bestillingsutvalget |
1521002 | Bierbrouwerij de Koningshoeven | La Trappe Witte Trappist | Nederland | 5,5 | 0,33 | 52,9 | Bestillingsutvalget |
15363202 | Nua Brygghus AS | Nua Belgisk Trippel | Norge | 9 | 0,5 | 97,4 | Bestillingsutvalget |
14770401 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Unchained Quadrupel Rum BA | Norge | 10 | 0,75 | 288,9 | Bestillingsutvalget |
15310102 | Brouwerij de Molen | De Molen Fruit & Kruid Blond | Nederland | 6,2 | 0,33 | 52,9 | Bestillingsutvalget |
15223402 | Oslo Brewing Co. | Oslo Brewing Oslove Passion Fruit Blonde | Norge | 5,5 | 0,33 | 51,9 | Bestillingsutvalget |
10809002 | Svalbard Bryggeri | Svalbard Bryggeri Spitsbergen Blonde | Norge | 6 | 0,33 | 54,9 | Bestillingsutvalget |
15389802 | E. C. Dahls Bryggeri | E.C. Dahls Montana Cold IPA | Norge | 6,5 | 0,33 | 54 | Bestillingsutvalget |
15185602 | Arcobräu GmbH & Co. | Arcobräu Mooser Liesl Helles | Tyskland | 5,3 | 0,5 | 49,9 | Bestillingsutvalget |
15333401 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Vårbukk | Norge | 9,5 | 0,75 | 120 | Bestillingsutvalget |
14931602 | Merakai Brewing co | Merakai Swimming in Mosaic DDH Hazy Pale Ale | England | 5 | 0,44 | 105 | Bestillingsutvalget |
12846702 | Brew York | Brew York Time Travelling Taxi | England | 5,4 | 0,44 | 87,2 | Bestillingsutvalget |
15063102 | Kaapse Brouwers | Kaapse Jennie Juicy IPA | Nederland | 5,5 | 0,33 | 69,8 | Bestillingsutvalget |
15378602 | Brew By Numbers | BBNo 42 Morden Wharf DDH Pale Ale | Storbritannia | 5,5 | 0,44 | 109,9 | Bestillingsutvalget |
15299302 | Elusive Brewing | Elusive x Sussex Small Batch Sticky Toffee Imperial Stout | England | 10 | 0,44 | 141,4 | Bestillingsutvalget |
13836902 | Brew York | Brew York x Fyne Ales Release The Cranachan Imperial Raspberry Oatmeal | England | 9 | 0,44 | 133,5 | Bestillingsutvalget |
14935902 | S43 | S43 Orthrus Barrel Aged Imperial Honeycomb Stout | England | 11,8 | 0,33 | 133,2 | Bestillingsutvalget |
14936102 | S43 | S43 Orthrus Barrel Aged Imperial Honeycomb Stout | England | 11,8 | 0,33 | 133,2 | Bestillingsutvalget |
14936002 | S43 | S43 Leviathan Barrel Aged Imperial Coconut & Peacan Pastry Stout | England | 10 | 0,33 | 130 | Bestillingsutvalget |
15190902 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 24.07 Tom J Newell / Above The Clouds / BA Imperial Stout | England | 14 | 0,44 | 129,6 | Bestillingsutvalget |
13059002 | Buxton Brewery | Buxton x Omnipollo Coward | England | 11 | 0,33 | 129 | Bestillingsutvalget |
15297602 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 38.02 Gluttony Imperial Stout | England | 10 | 0,44 | 119,8 | Bestillingsutvalget |
14931902 | Merakai Brewing co | Merakai Serious Gourmet Stout | England | 5,8 | 0,44 | 107,8 | Bestillingsutvalget |
14772602 | Põhjala Brewing | Põhjala Cellar Series x To Øl Sticks & Stones Imperial Stout | Estland | 13,5 | 0,33 | 135 | Bestillingsutvalget |
15298002 | Põhjala Brewing | Põhjala Cellar Series Baltic Porter Day 2022 BA | Estland | 10,5 | 0,33 | 130 | Bestillingsutvalget |
15298202 | Põhjala Brewing | Põhjala Cellar Series Kamin | Estland | 11 | 0,33 | 130 | Bestillingsutvalget |
14966002 | Põhjala Brewing | Põhjala Mudcake Bänger Imperial Stout | Estland | 12,5 | 0,33 | 85 | Bestillingsutvalget |
15298102 | Põhjala Brewing | Põhjala Baltic Porter Day 2023 | Estland | 10 | 0,33 | 79,9 | Bestillingsutvalget |
14965802 | Põhjala Brewing | Põhjala Cosy Nights Vanilla Porter | Estland | 8 | 0,33 | 75 | Bestillingsutvalget |
15298302 | Põhjala Brewing | Põhjala Must Kuld Chai Latte Porter | Estland | 7,8 | 0,33 | 69,9 | Bestillingsutvalget |
15157602 | Brouwerij de Molen | De Molen Whisky & Wine Barrel Aged | Nederland | 10,8 | 0,33 | 99,9 | Bestillingsutvalget |
15157702 | Brouwerij de Molen | De Molen Red Velvet & Cake Imperial Stout | Nederland | 9,7 | 0,33 | 70 | Bestillingsutvalget |
15157802 | Brouwerij de Molen | De Molen Pim’s & Sinaas Imperial Stout | Nederland | 9,9 | 0,33 | 70 | Bestillingsutvalget |
15104702 | Brouwerij de Molen | De Molen Koffie & Gebrand Porter | Nederland | 9 | 0,33 | 69,7 | Bestillingsutvalget |
15284302 | Amundsen Bryggeri | Amundsen 9th Birthday Cake Celebration X North Espresso Lava Cake | Norge | 13,5 | 0,44 | 116,9 | Bestillingsutvalget |
15284402 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Stigbergets 9th Birthday Cake Celebration German Chocolate Cake | Norge | 13 | 0,44 | 116,9 | Bestillingsutvalget |
15284502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Emperor’s 9th Birthday Cake Celebration Wookies & Cream Cheesecake | Norge | 14 | 0,44 | 116,9 | Bestillingsutvalget |
15284602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen 9th Birthday Cake Celebration X Northern Monk Marzipan Cinnamon Roll | Norge | 13 | 0,44 | 116,9 | Bestillingsutvalget |
15278002 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Lervig 9th Birthday Cake Celebration Brown Cheese & Waffles | Norge | 12 | 0,44 | 111,9 | Bestillingsutvalget |
15280902 | Svalbard Bryggeri | Svalbard Bryggeri Spitsbergen Gruve 3 Håvard | Norge | 9 | 0,33 | 79,9 | Bestillingsutvalget |
10808902 | Svalbard Bryggeri | Svalbard Bryggeri Spitsbergen Stout | Norge | 7 | 0,33 | 54,9 | Bestillingsutvalget |
15269702 | Marlobobo | Marlobobo’s Megabear Non-Fossil Fuel Blended Bourbon Barrel-Aged Imperial Stout | Norge | 14 | 0,33 | 179,9 | Bestillingsutvalget |
14770501 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Patience Bourbon BA Imp Stout | Norge | 14 | 0,75 | 297,8 | Bestillingsutvalget |
15278302 | Vault City Brewing | Vault City x Amundsen Diamonds in The Mud Glittery Imperial Stout | Skottland | 10,1 | 0,44 | 131,9 | Bestillingsutvalget |
15378102 | Dugges | Dugges Superior Porter | Sverige | 5,6 | 0,33 | 84,8 | Bestillingsutvalget |
15378302 | AleSmith | AleSmith Speedway Stout Tart Cherry Edition | USA | 12 | 0,473 | 169,9 | Bestillingsutvalget |
15195701 | Central Waters Brewing | Central Waters Black Gold | USA | 13 | 0,65 | 549,9 | Bestillingsutvalget |
2938602 | Carlsberg Breweries | Grimbergen Double Ambrée | Belgia | 6,5 | 0,33 | 40,9 | Bestillingsutvalget |
15039601 | Mills Brewing | Mills Spectre Sister | England | 7,2 | 0,75 | 264,3 | Bestillingsutvalget |
15039801 | Mills Brewing | Mills Bière de Garde | England | 5,3 | 0,75 | 253,2 | Bestillingsutvalget |
13089601 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Alvor | Norge | 6,5 | 0,75 | 129 | Bestillingsutvalget |
12191202 | Sleeping Village Brewing | Sleeping Village Double Gardening Dry Hopped Imperial Farmhouse | Norge | 8,2 | 0,44 | 98,6 | Bestillingsutvalget |
15190301 | Jester King | Jester King x Perennial Artisan Ales Enigmatic Taxa Farmhouse Pale Ale | USA | 7 | 0,75 | 329,9 | Bestillingsutvalget |
15190201 | Jester King | Jester King Das Wunderkind! Blended Saison | USA | 5 | 0,75 | 269,9 | Bestillingsutvalget |
15190401 | Jester King | Jester King Snörkel Farmhouse Ale | USA | 5,5 | 0,75 | 269,9 | Bestillingsutvalget |
15332802 | Ægir Bryggeri | Ægir Brageskål Jubileumsøl | Norge | 12,5 | 0,33 | 129,9 | Bestillingsutvalget |
15190101 | Brasserie St. Feuillien | St. Feuillien Grand Cru Acacia Wood Aged | Belgia | 9,5 | 0,75 | 189,9 | Bestillingsutvalget |
10945302 | Brouwerij Van Honsebrouck | Kasteel Barista Chocolate Quad | Belgia | 11 | 0,33 | 89,9 | Bestillingsutvalget |
14935802 | S43 | S43 Chimera Barrel Aged Belgian Golden Strong | England | 10 | 0,33 | 129,4 | Bestillingsutvalget |
14229402 | Põhjala Brewing | Põhjala Cellar Series Liquid Piñata Stoutwine | Estland | 13 | 0,33 | 125 | Bestillingsutvalget |
13355402 | Põhjala Brewing | Põhjala Cellar Series Belle Bulle Imperial Gose | Estland | 8 | 0,33 | 99 | Bestillingsutvalget |
15129302 | Brouwerij de Molen | De Molen Strong Ale Cognac Barrel Aged Edition 2022 | Nederland | 10,4 | 0,33 | 99,9 | Bestillingsutvalget |
11711202 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø God Påske Golden Strong Ale | Norge | 7,5 | 0,5 | 69 | Bestillingsutvalget |
14770601 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Soul Serenade Flanders Style Red Ale | Norge | 5,9 | 0,75 | 248,9 | Bestillingsutvalget |
15378202 | Dugges | Dugges Big Black Apple Fruit Licorice Sour | Sverige | 6 | 0,5 | 119,8 | Bestillingsutvalget |
15206002 | Brauerei Heller, Bamberg | Schlenkerla Fastenbier | Tyskland | 5,9 | 0,5 | 61,9 | Bestillingsutvalget |
15189606 | Oud Beersel Brouwerij | Oud Beersel Oude Vieux Lambiek 3 Years | Belgia | 6,8 | 3,1 | 699,7 | Bestillingsutvalget |
12645306 | Oud Beersel Brouwerij | Oud Beersel Winter Lambiek Infused With Pine Bud | Belgia | 6,8 | 3,1 | 599,7 | Bestillingsutvalget |
12336201 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Kriek Intens Rood | Belgia | 7 | 0,75 | 299,9 | Bestillingsutvalget |
13638001 | Oud Beersel Brouwerij | Oud Beersel Winter Lambiek Sparkling Infused | Belgia | 6 | 0,75 | 260,4 | Bestillingsutvalget |
15297501 | Oud Beersel Brouwerij | Oud Beersel Jasmine Flower Infused Lambiek | Belgia | 7 | 0,75 | 259,9 | Bestillingsutvalget |
15368301 | Oud Beersel Brouwerij | Oud Beersel Olive Leaf Sparkling Infused Lambiek | Belgia | 7 | 0,75 | 259,9 | Bestillingsutvalget |
15205801 | Lindemans | Lindemans BlossomGueuze | Belgia | 6 | 0,75 | 219,9 | Bestillingsutvalget |
15205901 | Lindemans | Lindemans GingerGueuze | Belgia | 6 | 0,75 | 219,9 | Bestillingsutvalget |
15185001 | Lindemans | Lindemans Oude Gueuze Cuveée René | Belgia | 6 | 0,75 | 119,9 | Bestillingsutvalget |
10945102 | Brouwerij Van Honsebrouck | Bacchus Kriek | Belgia | 5,8 | 0,375 | 94,9 | Bestillingsutvalget |
15201902 | Lindemans | Lindemans Oude Kriek Cuvée René | Belgia | 6 | 0,375 | 76,4 | Bestillingsutvalget |
15177102 | Lindemans | Lindemans Oude Gueuze Cuvée René | Belgia | 6 | 0,375 | 69,9 | Bestillingsutvalget |
14766401 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale Separated to a Degree Summer | Canada | 7,1 | 0,75 | 344,7 | Bestillingsutvalget |
14762301 | Trial & Ale Brewing | Trail & Ale An Equatorial Detour | Canada | 6,7 | 0,75 | 299,9 | Bestillingsutvalget |
14762601 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale A Saison Apparent | Canada | 7,4 | 0,75 | 299,8 | Bestillingsutvalget |
14762701 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale A Cordial Invitation Cherry Sour | Canada | 6,9 | 0,75 | 299,8 | Bestillingsutvalget |
14766201 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale Orange Spheres in Blanket of White | Canada | 7 | 0,75 | 299,8 | Bestillingsutvalget |
14766301 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale Brunch | Canada | 7,1 | 0,75 | 299,8 | Bestillingsutvalget |
14766601 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale Up Around Mount Grove | Canada | 7,1 | 0,75 | 299,8 | Bestillingsutvalget |
14767201 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale A Saison Brambled Wild Ale w/Blackberry | Canada | 7,4 | 0,75 | 299,8 | Bestillingsutvalget |
14767401 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale An Era of Sturm und Drang | Canada | 6,2 | 0,75 | 299,8 | Bestillingsutvalget |
14766702 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale Writer’s Blanc Barrel Aged Mixed Fermentation Sour Ale | Canada | 6 | 0,473 | 119,3 | Bestillingsutvalget |
15059702 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Internet Friends Pineapple, Coconut & Vanilla Sour | England | 5,5 | 0,44 | 110,8 | Bestillingsutvalget |
15071002 | Three Hills Brewing | Three Hills Forbidden Pastry Summer Fruits Crumble With Custard Pastry Sour | England | 8 | 0,44 | 139,1 | Bestillingsutvalget |
15044901 | Little Earth Project | Little Earth Project Organic East IPA | England | 7 | 0,75 | 266,8 | Bestillingsutvalget |
15045201 | Little Earth Project | Little Earth Project 1773 Heritage Brown Porter MKII Pre Industrial Porter | England | 5,5 | 0,75 | 252,8 | Bestillingsutvalget |
15045302 | Little Earth Project | Little Earth Project Elderflower & Gooseberry Sour 2021 | England | 4,8 | 0,375 | 166,9 | Bestillingsutvalget |
15045002 | Little Earth Project | Little Earth Project Steady Hands, Easy Friends | England | 5 | 0,375 | 157,2 | Bestillingsutvalget |
15045102 | Little Earth Project | Little Earth Project Rhubarb & Raspberry Sour | England | 5,3 | 0,375 | 154,8 | Bestillingsutvalget |
14963101 | Burning Sky | Burning Sky x Boneface On Returning | England | 5,5 | 0,75 | 229,8 | Bestillingsutvalget |
15195301 | Mills Brewing | Mills Stand Togheter Bourbon Barrel | England | 11 | 0,75 | 298,2 | Bestillingsutvalget |
15039701 | Mills Brewing | Mills Mesh | England | 6,5 | 0,75 | 262,2 | Bestillingsutvalget |
15039901 | Mills Brewing | Mills Clomp | England | 5,7 | 0,75 | 249,8 | Bestillingsutvalget |
14963002 | Wander Beyond Brewing | Wander Beyond Honey Beary Honeyberry Sour | England | 6,6 | 0,44 | 99,8 | Bestillingsutvalget |
15194702 | Brew York | Brew York Red Light, Green Light Wild Strawberry & Kiwi Sour | England | 5,5 | 0,44 | 87,6 | Bestillingsutvalget |
14440402 | Põhjala Brewing | Põhjala Sun City Florida Weisse | Estland | 5 | 0,44 | 69,9 | Bestillingsutvalget |
14973006 | LoverBeer | Loverbeer Beerbrugna | Italia | 6,2 | 3 | 799,7 | Bestillingsutvalget |
14972902 | LoverBeer | Loverbeer Pindarica | Italia | 8,3 | 0,375 | 174,9 | Bestillingsutvalget |
7657302 | Kiuchi Brewery | Hitachino Nest Anbai Ale | Japan | 7,5 | 0,33 | 64,9 | Bestillingsutvalget |
15351801 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Marooned 3 | Norge | 7,5 | 0,75 | 179 | Bestillingsutvalget |
15150502 | Drum Brew AS | Drum Brew Imperial Gulrot Gose 2. edition | Norge | 6,2 | 0,33 | 89,9 | Bestillingsutvalget |
15150602 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam EyeGuy Imperial Tuttifrutti Sour | Norge | 8 | 0,33 | 88,6 | Bestillingsutvalget |
15150302 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam I Need Sour | Norge | 6 | 0,33 | 82,7 | Bestillingsutvalget |
8234602 | Lindheim ølkompani | Lindheim Farmer’s Reserve Avalon | Norge | 7 | 0,375 | 135 | Bestillingsutvalget |
15388202 | Lindheim ølkompani | Lindheim Farmer’s Reserve Rubix | Norge | 7 | 0,375 | 135 | Bestillingsutvalget |
15189902 | Urban South Brewery | Urban South Triple Spilled Passionfruit, Raspberry, Marshmallow, Vanilla Sour | USA | 6,5 | 0,473 | 164,9 | Bestillingsutvalget |
15189702 | Urban South Brewery | Urban South Double spilled Orange White Chocolate Fruited Sour | USA | 6 | 0,473 | 159,9 | Bestillingsutvalget |
14811102 | Aslin Beer Company | F**k Cancer A Villain in Every Pot | USA | 6 | 0,473 | 128,7 | Bestillingsutvalget |
15404002 | Hogna Brygg | Hogna This..is..Sparta | Norge | 10 | 0,44 | 119,8 | Tilleggsutvalget |
14229202 | Trysil bryggeri AS | Trysil bryggeri Påske-wit | Norge | 6 | 0,33 | 65,5 | Tilleggsutvalget |
15412402 | Spartacus Brewing | Spartacus (un)Ordinary TDH TIPA | Brasil | 9,7 | 0,44 | 125,7 | Tilleggsutvalget |
15412502 | Spartacus Brewing | Spartacus Bullet Proof TDH TIPA | Brasil | 9,7 | 0,44 | 125,7 | Tilleggsutvalget |
15412302 | Spartacus Brewing | Spartacus About Face TDH DIPA | Brasil | 9 | 0,44 | 118,8 | Tilleggsutvalget |
13530602 | Rivington Brewing Co | Rivington Blood Machines DIPA | England | 8 | 0,44 | 145,1 | Tilleggsutvalget |
12671102 | Verdant Brewing Co. | Verdant Putty DIPA | England | 8 | 0,44 | 129,8 | Tilleggsutvalget |
15398202 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Alligator Tugboat Simcoe IPA | England | 7,2 | 0,44 | 119,4 | Tilleggsutvalget |
15398302 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Crab Facts! New England IPA | England | 6,2 | 0,44 | 116,1 | Tilleggsutvalget |
15398102 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Magic Valley California IPA | England | 6,8 | 0,44 | 115,2 | Tilleggsutvalget |
15194502 | Vaux Brewery | Vaux Vaux Insanity Later DDH Pale | England | 5,5 | 0,44 | 109,9 | Tilleggsutvalget |
15299402 | Brew York | Brew York Vegan Juice Forsyth Fruited IPA | England | 5 | 0,44 | 99,9 | Tilleggsutvalget |
12084402 | Verdant Brewing Co. | Verdant Neal Gets Things Done IPA | England | 6,5 | 0,44 | 99,8 | Tilleggsutvalget |
12234702 | Verdant Brewing Co. | Verdant 20 Watt Moon IPA | England | 6,5 | 0,44 | 99,8 | Tilleggsutvalget |
15400602 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 27.06 Phil’s Flyers IPA | England | 6,5 | 0,44 | 94,8 | Tilleggsutvalget |
15400502 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 37.02 Love Session IPA | England | 4,8 | 0,44 | 89,9 | Tilleggsutvalget |
15407502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x KCBC Freedom Friends Hazy IPA | Norge | 6,5 | 0,44 | 91,9 | Tilleggsutvalget |
15407602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Finback Freedom Friends Hazy IPA | Norge | 7,5 | 0,44 | 91,9 | Tilleggsutvalget |
